⚔️ DRONES MILITARES · FUENTES ABIERTAS — texto de divulgación a partir de prensa, centros de análisis y documentos públicos. No es normativa de drones civiles ni fuente oficial, y muchas cifras de una guerra las dan sus partes: van con su fuente.
La sección militar reúne 306 sistemas no tripulados y 50 defensas antidrón documentados en tres escenarios: la guerra de Rusia contra Ucrania, el eje de Irán y Gaza y el Líbano. Es divulgación a partir de fuentes abiertas, aparte de la normativa de drones civiles. Lo que puede hacer en España una empresa o un particular frente a un dron está en antidrón (C-UAS) y en la Ley 11/2022; la visión de conjunto, en drones militares.
Los tres dosieres
- Drones en la guerra de Rusia contra Ucrania (2022–2026)
- Drones en el eje de Irán (2019–2026)
- Drones en Gaza y Líbano (2023–2026)
Las guías y el glosario
- Doctrina antidrón: lo que dicen los manuales oficiales
- Drones guiados por fibra óptica: guía técnica
- Clasificación de los drones militares
- Informes y documentos sobre drones en guerra
- Glosario de la guerra con drones
Sistemas, por tipo
Dron de ataque unidireccional de largo alcance (tipo Shahed): vuela a un punto y explota
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| An-196 Liutyi | Ucrania | en servicio |
| Arash-2 | Irán | en servicio |
| Artemis ALM-20 | Ucrania / EE. UU. / Europa | en servicio |
| DeepStrikeTech Batyar | Ucrania | en servicio |
| Drones de las milicias iraquíes | Irak (milicias proiraníes) | en servicio |
| Fire Point FP-1 | Ucrania | en servicio |
| Garpiya-A1 | Rusia | en servicio |
| Geran-2 | Rusia (diseño iraní) | en servicio |
| HESA Shahed-131 | Irán | en servicio |
| HESA Shahed-136 | Irán | en servicio |
| Samad (familia, incluido el Yafa) | Yemen (hutíes), origen iraní probable | en servicio |
| SpektreWorks LUCAS | EE. UU. (copia del Shahed-136) | en servicio |
| Terminal Autonomy AQ-400 Scythe | Ucrania | en servicio |
| UkrJet UJ-22 Airborne | Ucrania | en servicio |
| UkrJet UJ-26 Bober | Ucrania | en servicio |
| ZALA Italmas (BM-35) | Rusia | en servicio |
Munición merodeadora: sobrevuela una zona, busca el blanco y se lanza contra él
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| AeroVironment Switchblade 300 / 600 | EE. UU. | en servicio |
| Aevex Phoenix Ghost | EE. UU. | en servicio |
| Anduril Altius-600 | EE. UU. | en servicio |
| Chaika | Rusia | en servicio |
| Elbit SkyStriker | Israel | en servicio |
| Helsing HX-2 Karma | Alemania | en servicio |
| HESA Ababil (familia, Qasef y Mirsad) | Irán | en servicio |
| IAI Harop | Israel | en servicio |
| IAI Harpy | Israel | en servicio |
| Klyn | Rusia | en servicio |
| Loitering kamikaze | Rusia | en servicio |
| Privet-120 | Rusia | en servicio |
| Privet-82 | Rusia | en servicio |
| Rafael Spike Firefly (L-Spike 1x) | Israel | en servicio |
| Redkaya ptitsa | Rusia | en servicio |
| Scalpel | Rusia | en servicio |
| Shahed-107 | Irán | en servicio |
| Shturm-ST | Rusia | en servicio |
| Tuvik (electro) | Rusia | en servicio |
| Tuvik (petrol) | Rusia | en servicio |
| UVision Hero-120 | Israel | en servicio |
| V2U | Rusia | en servicio |
| WB Electronics Warmate | Polonia | en servicio |
| Yastreb | Rusia | en servicio |
| ZALA Kub-BLA | Rusia | en servicio limitado |
| ZALA Lancet | Rusia | en servicio |
FPV de ataque: multirrotor pequeño pilotado con gafas en primera persona, con carga explosiva
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Brus-1 | Rusia | en servicio |
| Bumerang | Rusia | en servicio |
| Bumerang-E | Rusia | en servicio |
| FPV rusos de ataque (VT-40, Upyr, Veterok y otros) | Rusia | en servicio |
| FPV ucranianos de ataque (Shrike, Vyriy y otros) | Ucrania | en servicio |
| Golub | Rusia | en servicio |
| Gortenziya-10 | Rusia | en servicio |
| Gortenziya-7 | Rusia | en servicio |
| Hotoy-10 | Rusia | en servicio |
| KBR-10 | Rusia | en servicio |
| KBR-9 | Rusia | en servicio |
| Kort | Rusia | en servicio |
| Krechet-10 | Rusia | en servicio |
| Krechet-7 | Rusia | en servicio |
| Krechet-9 | Rusia | en servicio |
| Lun-10 | Rusia | en servicio |
| Lun-7 | Rusia | en servicio |
| Mikrob 10c | Rusia | en servicio |
| Mikrob 13c | Rusia | en servicio |
| Osa | Rusia | en servicio |
| Osa (Operación Telaraña) | Ucrania | en servicio |
| Ovod | Rusia | en servicio |
| Pirania-10 | Rusia | en servicio |
| Pirania-13 | Rusia | en servicio |
| Pirania-7 | Rusia | en servicio |
| Plamya-13 | Rusia | en servicio |
| Plamya-9 | Rusia | en servicio |
| Ploschad-K | Rusia | en servicio |
| PVC-1 (BT-40) | Rusia | en servicio |
| RTD-4M | Rusia | en servicio |
| RTD-D | Rusia | en servicio |
| RTD-K10 | Rusia | en servicio |
| RTD-K8 | Rusia | en servicio |
| RTD-KM | Rusia | en servicio |
| RTD-KS | Rusia | en servicio |
| Rusak | Rusia | en servicio |
| Shchegol | Rusia | en servicio |
| Shturm | Rusia | en servicio |
| Skif | Rusia | en servicio |
| Skvorec-10 | Rusia | en servicio |
| Skvorec-7 | Rusia | en servicio |
| Skvorec-PRO | Rusia | en servicio |
| Skvorec-Z | Rusia | en servicio |
| Soroka | Rusia | en servicio |
| Tribunal | Rusia | en servicio |
| Ultimatum-10 | Rusia | en servicio |
| Veles | Rusia | en servicio |
| Veter-10 | Rusia | en servicio |
| Veter-13 | Rusia | en servicio |
| Veter-8 | Rusia | en servicio |
| Veterok-10 | Rusia | en servicio |
| Veterok-7 | Rusia | en servicio |
| Vorobey (Era) | Rusia | en servicio |
FPV guiado por fibra óptica: el enlace va por un cable que se desenrolla, inmune a la inhibición
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Argo 13 | Rusia | en servicio |
| Drones de Hezbolá (Unidad 127) | Líbano (Hezbolá) | en servicio |
| FPV ucranianos de fibra óptica | Ucrania | en servicio |
| Gorgona 15 | Rusia | en servicio |
| Hermes 10 | Rusia | en servicio |
| Ikar 10 | Rusia | en servicio |
| KVN (Knyaz Vandal Novgorodsky) | Rusia | en servicio |
| Satir 7 | Rusia | en servicio |
Ala fija de ataque pilotada en primera persona o con guiado terminal (tipo Molniya)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Molniya | Rusia | en servicio |
| UA Dynamics Punisher | Ucrania | en servicio |
Multirrotor pesado que lanza munición (tipo «Baba Yaga»)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Aerorozvidka R18 | Ucrania | en servicio |
| Cuadricópteros armados israelíes (Bird of Prey, TerminaTHOR, Lanius) | Israel | en servicio |
| Dron-dragón (termita) | Ucrania | en servicio |
| SkyFall Vampire («Baba Yaga») | Ucrania | en servicio |
Dron interceptor: caza otros drones, por impacto o con carga explosiva
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Anduril Roadrunner-M | EE. UU. | en servicio limitado |
| General Cherry Bullet | Ucrania | en servicio |
| Joker-10 | Rusia | en servicio |
| Kinzhal | Rusia | en servicio |
| Molot | Rusia | en servicio |
| Molot-britva | Rusia | en servicio |
| Octopus-100 | Ucrania / Reino Unido | en servicio |
| ODIN Win_Hit | Ucrania | en servicio |
| Osoed | Rusia | en servicio |
| Project Eagle Merops (interceptor Surveyor) | EE. UU. (probado en Ucrania) | en servicio |
| Raytheon Coyote (Block 2 / 3) | EE. UU. | en servicio |
| Sifa | Rusia | en servicio |
| SkyFall P1-SUN | Ucrania | en servicio |
| Volk | Rusia | en servicio |
| Wild Hornets Sting | Ucrania | en servicio |
| WIY Drones Strila | Ucrania | en servicio |
| Yolka | Rusia | en servicio |
Reconocimiento táctico de ala fija o VTOL, nivel brigada/batallón
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Albatros M1 | Rusia | en servicio |
| Albatros M5 | Rusia | en servicio |
| Alfa-E | Rusia | en servicio |
| Athlon Avia A1-CM Furia | Ucrania | en servicio |
| Boeing Insitu ScanEagle (MQ-27) | EE. UU. | en servicio |
| Bratan-3 | Rusia | en servicio |
| Burevestnik | Rusia | en servicio |
| DeViRo Leleka-100 | Ucrania | en servicio |
| Eleron-10 | Rusia | en servicio |
| Eleron-7 | Rusia | en servicio |
| Fenix | Rusia | en servicio |
| Gelios | Rusia | en servicio |
| Granat-1 | Rusia | en servicio |
| Granat-2 | Rusia | en servicio |
| Granat-3 | Rusia | en servicio |
| Granat-4 | Rusia | en servicio |
| Grifon-12 | Rusia | en servicio |
| Grifon-41 | Rusia | en servicio |
| Grifon-61T | Rusia | en servicio |
| IRT-Skaut | Rusia | en servicio |
| Karakurt | Rusia | en servicio |
| Knyaz Veschiy Oleg | Rusia | en servicio |
| Krechet | Rusia | en servicio |
| Kukushka | Rusia | en servicio |
| Lovkii | Rusia | en servicio |
| Merlin-VR | Rusia | en servicio |
| Oko | Rusia | en servicio |
| Orlan-10 | Rusia | en servicio |
| Orlan-30 | Rusia | en servicio |
| Orlan-50 | Rusia | en servicio |
| Pelikan | Rusia | en servicio |
| Pelikan mini | Rusia | en servicio |
| Peresmeshnik | Rusia | en servicio |
| Primoco One 150 | Chequia | en servicio |
| Ptero-G0 (Cartographer) | Rusia | en servicio |
| Ptero-G1 | Rusia | en servicio |
| Ptero-H2 | Rusia | en servicio |
| Quantum-Systems Vector | Alemania | en servicio |
| R-22 | Rusia | en servicio |
| RE QX Hybrid Pro | Rusia | en servicio |
| Sarych | Rusia | en servicio |
| Sector | Rusia | en servicio |
| Shershen | Rusia | en servicio |
| Shield AI V-BAT (MQ-35A) | EE. UU. | en servicio |
| Sibiryachok | Rusia | en servicio |
| Skarabey-BN | Rusia | en servicio |
| SKAT 350M | Rusia | en servicio |
| Skyeton Raybird-3 (ACS-3) | Ucrania | en servicio |
| Strepet | Rusia | en servicio |
| Supercam S100 | Rusia | en servicio |
| Supercam S150 | Rusia | en servicio |
| Supercam S350 | Rusia | en servicio |
| Supercam SX350 | Rusia | en servicio |
| Svarozhych | Rusia | en servicio |
| Takhion | Rusia | en servicio |
| Tekever AR3 / AR5 | Portugal | en servicio |
| Ukrspecsystems PD-2 | Ucrania | en servicio |
| Ukrspecsystems Shark | Ucrania | en servicio |
| Veter | Rusia | en servicio |
| Veyer | Rusia | en servicio |
| Vorobey (Stratim) | Rusia | en servicio |
| Y-89 | Rusia | en servicio |
| ZALA 421-16E | Rusia | en servicio |
| Zala Z-08 | Rusia | en servicio |
| Zala Z-16 VTOL | Rusia | en servicio |
| Zala Z-16-2 | Rusia | en servicio |
| Zala Z-16-5 | Rusia | en servicio |
| Zala Z-16-5G | Rusia | en servicio |
| Zala Z-20 | Rusia | en servicio |
| Zala Z-22 | Rusia | en servicio |
| Zala Z-24 | Rusia | en servicio |
Reconocimiento portátil (lanzado a mano o multirrotor de pelotón)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Aeronautics Orbiter | Israel | en servicio |
| AeroVironment RQ-11 Raven | EE. UU. | en servicio |
| AeroVironment RQ-20 Puma | EE. UU. | en servicio |
| ENICS Eleron-3 | Rusia | en servicio |
| Skydio X2 (uso militar) | EE. UU. | en servicio |
| Teledyne FLIR Black Hornet | Noruega / EE. UU. | en servicio |
| WB Electronics FlyEye | Polonia | en servicio |
Dron comercial (DJI, Autel…) usado o modificado para fines militares
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| DJI Mavic 3 (y otros DJI/Autel civiles) | China | en servicio |
| Drones de Hamás | Palestina (Hamás) | en servicio |
| Mugin-5 Pro | China | en servicio |
MALE: media altitud y gran autonomía, a menudo armado (tipo Bayraktar TB2, MQ-9)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Baykar Bayraktar TB2 | Turquía | en servicio |
| Elbit Hermes 450 | Israel | en servicio |
| Elbit Hermes 900 | Israel | en servicio |
| Forpost-R | Rusia (licencia del IAI Searcher II israelí) | en servicio |
| General Atomics MQ-1 Predator | EE. UU. | en servicio limitado |
| General Atomics MQ-1C Gray Eagle | EE. UU. | en servicio |
| General Atomics MQ-9 Reaper | EE. UU. | en servicio |
| IAI Eitan (Heron TP) | Israel | en servicio |
| IAI Heron | Israel | en servicio |
| Kaman-22 | Irán | en servicio |
| Kronshtadt Orion | Rusia | en servicio |
| Qods Mohajer-10 | Irán | en servicio |
| Qods Mohajer-6 | Irán | en servicio |
| Shahed-129 | Irán | en servicio |
| Shahed-149 Gaza | Irán | desconocido |
HALE: gran altitud y gran autonomía (tipo RQ-4 Global Hawk)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Northrop Grumman MQ-4C Triton | EE. UU. | en servicio |
| Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk | EE. UU. | en servicio |
Avión de combate no tripulado / ala leal (tipo S-70 Okhotnik, CCA)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Sukhoi S-70 Okhotnik-B | Rusia | prototipo |
Señuelo: imita a un dron de ataque para saturar o revelar la defensa aérea
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Aspid | Rusia | en servicio |
| E95M (air target) | Rusia | en servicio |
| Gerbera | Rusia (desarrollo atribuido a la china Skywalker Technology) | en servicio |
| Kasatka | Rusia | en servicio |
| MV Chayka | Rusia | en servicio |
| Parodiya | Rusia | en servicio |
Dron-misil: dron de ataque a reacción con prestaciones cercanas a un misil de crucero
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Geran-3 | Rusia (derivado del Shahed-238 iraní) | en servicio limitado |
| Geran-4 | Rusia | en servicio |
| Geran-5 | Rusia | en servicio |
| Hadid-110 | Irán | en servicio |
| HESA Shahed-238 | Irán | en servicio |
| Palianytsia | Ucrania | en servicio |
| Peklo | Ucrania | en servicio |
| UkrJet UJ-25 Skyline | Ucrania | en servicio |
Dron o globo repetidor: prolonga el enlace de otros drones
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Echo | Rusia | en servicio |
| Helios | Rusia | en servicio |
| Kvazimachta | Rusia | en servicio |
| Persei | Rusia | en servicio |
Dron naval de superficie (USV)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| MAGURA V5 | Ucrania | en servicio |
| MAGURA V7 | Ucrania | en servicio |
| Sea Baby | Ucrania | en servicio |
Dron submarino (UUV)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| HII REMUS (100 / 300 / 600) | EE. UU. | en servicio |
| Marichka | Ucrania | prototipo |
| Sub Sea Baby | Ucrania | en servicio |
Robot terrestre (UGV)
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Robots terrestres ucranianos (UGV) | Ucrania | en servicio |
Dron blanco o diana de entrenamiento
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| HESA Karrar | Irán | en servicio |
Dron de ataque (lanza munición o impacta) sin más detalle en la fuente
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| 404 version | Rusia | en servicio |
| 803 version | Rusia | en servicio |
| Altair (Altius) | Rusia | en servicio |
| Corsair | Rusia | en servicio |
| Dozor | Rusia | en servicio |
| Granat-PG | Rusia | en servicio |
| Grom (Kronshtadt) | Rusia | en servicio |
| Grom (NIIVK) | Rusia | en servicio |
| Inferno | Rusia | en servicio |
| Kentavr | Rusia | en servicio |
| Kurs-800TB | Rusia | en servicio |
| Lastochka | Rusia | en servicio |
| Lastochka-M | Rusia | en servicio |
| Lisa | Rusia | en servicio |
| MiS-35 | Rusia | en servicio |
| MiS-50 | Rusia | en servicio |
| Prygun-1 | Rusia | en servicio |
| RUD-250 | Rusia | en servicio |
| Sirius | Rusia | en servicio |
| Surprise | Rusia | en servicio |
| Termit | Rusia | en servicio |
| Vespa | Rusia | en servicio |
| X-89 | Rusia | en servicio |
| Zhuravl | Rusia | en servicio |
Dron de transporte de carga y abastecimiento
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Albatros a5h | Rusia | en servicio |
| Albatros D1 | Rusia | en servicio |
| Albatros D5 | Rusia | en servicio |
| Alesha Popovich | Rusia | en servicio |
| Buran | Rusia | en servicio |
| Burya-10BS | Rusia | en servicio |
| Dobrinya Nikitich | Rusia | en servicio |
| ECOLIBRI eVTOL | Rusia | en servicio |
| ECOLIBRI P-75 | Rusia | en servicio |
| Gektar (AHD-6) | Rusia | en servicio |
| Ilya Muromets | Rusia | en servicio |
| Legioner E29 | Rusia | en servicio |
| Legioner G29S | Rusia | en servicio |
| Narval | Rusia | en servicio |
| Phaeton | Rusia | en servicio |
| RS-4H | Rusia | en servicio |
| Svarog 10 | Rusia | en servicio |
| Svarog 100 | Rusia | en servicio |
| Svarog 14 | Rusia | en servicio |
| Svarog 35 | Rusia | en servicio |
| Svarog 3T | Rusia | en servicio |
| Svarog 4T | Rusia | en servicio |
| Svarog 7 | Rusia | en servicio |
| Svarog Gruzovichok | Rusia | en servicio |
| T-400 | Rusia | en servicio |
| Vodonos | Rusia | en servicio |
| Vodonos Older | Rusia | en servicio |
| Vyi | Rusia | en servicio |
Dron nodriza que transporta y suelta drones FPV
Dron militar cuya función no detalla la fuente
| Sistema | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Delta (CBTS.611000) | Rusia | en servicio |
Defensas antidrón, por tipo
Guerra electrónica: inhibición (jamming) de enlaces de mando, vídeo o GNSS
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Inhibidores contra FPV (de trinchera, de vehículo y portátiles) | Ucrania y Rusia | en servicio |
| Krasukha-4 | Rusia | en servicio |
| Kvertus (inhibidores y detectores ucranianos) | Ucrania | en servicio |
| Pole-21 | Rusia | en servicio |
| R-330Zh Zhitel | Rusia | en servicio |
| RB-310B Borisoglebsk-2 | Rusia | en servicio |
| RB-341V Leer-3 | Rusia | en servicio |
| Repellent-1 | Rusia | en servicio |
| RP-377 Lesochek | Rusia | en servicio |
| Shipovnik-Aero | Rusia | en servicio |
| Silok-01 | Rusia | en servicio |
Guerra electrónica: suplantación de señal GNSS para desviar el dron
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Guerra electrónica ucraniana contra drones de largo alcance (Pokrova, Bukovel, Enclave) | Ucrania | en servicio |
Detección pasiva por radiofrecuencia (escucha de enlaces)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Detectores de radiofrecuencia portátiles | Ucrania y Rusia | en servicio |
Detección acústica (red de micrófonos)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Sky Fortress (red acústica) | Ucrania | en servicio |
Cañones y ametralladoras antiaéreas, con o sin munición programable
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Flakpanzer Gepard | Alemania | en servicio |
| Grupos móviles de fuego | Ucrania | en servicio |
| Helicópteros contra drones | Ucrania | en servicio |
| Rheinmetall Skynex | Alemania | en servicio |
| Rheinmetall Skyranger 30 | Alemania | en servicio |
| ZU-23-2 | URSS / Rusia | en servicio |
Misiles tierra-aire o aire-aire usados contra drones
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| AN/TWQ-1 Avenger | EE. UU. | en servicio |
| Buk (9K37 / Buk-M1, M2, M3) | URSS / Rusia | en servicio |
| Cazas contra drones | Varios | en servicio |
| Defensa naval: SM-2, ESSM y cañones (mar Rojo) | EE. UU. y aliados | en servicio |
| IRIS-T SLM / SLS | Alemania | en servicio |
| Iron Dome (Cúpula de Hierro) | Israel | en servicio |
| MIM-104 Patriot | EE. UU. | en servicio |
| Misiles portátiles y de corto alcance (Stinger, Igla, Strela-10, Osa) | Varios | en servicio |
| NASAMS e IRIS-T SLM | Noruega / EE. UU. y Alemania | en servicio |
| Pantsir-S1 | Rusia | en servicio |
| Tor-M2 | Rusia | en servicio |
Cohetes guiados de bajo coste (tipo APKWS)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| APKWS (cohetes guiados por láser) | EE. UU. | en servicio |
Arma láser de alta energía
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| DragonFire (láser británico) | Reino Unido | en desarrollo |
| HELIOS (láser naval de EE. UU.) | EE. UU. | en servicio |
| Iron Beam (Or Eitan) | Israel | en servicio |
| Tryzub (láser ucraniano) | Ucrania | en servicio limitado |
Arma de microondas de alta potencia (HPM)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Epirus Leonidas (microondas) | EE. UU. | en servicio limitado |
Sistema de drones interceptores (ver también los sistemas de tipo interceptor)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Drones interceptores contra Shahed | Ucrania | en servicio |
| Interceptores tácticos contra drones de reconocimiento y bombarderos | Ucrania y Rusia | en servicio |
Defensa pasiva con redes y mallas (túneles, corredores, protecciones)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Redes y túneles antidrón | Ucrania y Rusia | en servicio |
Jaulas y blindajes improvisados sobre vehículos (cope cage, «tortuga»)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Jaulas antidrón («mangal», «cope cage», carros tortuga) | Rusia y Ucrania | en servicio |
Ocultación: camuflaje, mantas antitérmicas, humo, señuelos
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Ocultación, mantas antitérmicas, humo y señuelos | Ucrania y Rusia | en servicio |
Escopetas y armas ligeras con munición específica antidrón
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Escopetas y armas ligeras antidrón | Ucrania y Rusia | en servicio |
| Smart Shooter SMASH | Israel | en servicio |
Red de mando y control / fusión de sensores para la defensa antidrón
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Iniciativa Europea de Defensa contra Drones («muro de drones») y Eastern Flank Watch | Unión Europea | en desarrollo |
Medidas sobre redes satelitales (listas blancas, bloqueo de terminales)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| Lista blanca de terminales Starlink | Ucrania / EE. UU. (SpaceX) | en servicio |
| Tirada-2 | Rusia | en servicio |
Sistema C-UAS integrado (detecta, identifica y neutraliza)
| Defensa | Origen | Estado |
|---|---|---|
| C-UAS Aracne (programa C-UAS ZO de las Fuerzas Armadas) | España | en servicio |
| Indra ARMS / Crow (antidrón español) | España | en servicio |
| Rafael Drone Dome | Israel | en servicio |
De dónde salen los datos
Las fichas citan 739 fuentes: 417 son fichas del catálogo público de la inteligencia militar de Ucrania (HUR), que es parte en la guerra, y 179 son artículos de Wikipedia; el resto, prensa, centros de análisis, fabricantes y documentos oficiales. De los 306 sistemas, 190 salen solo de ese catálogo, y su ficha lo dice arriba. Las cifras de producción, de derribos y de bajas las suelen dar las partes: cada ficha las atribuye a quien las da.