🏛️ Sacado del texto oficial (BOE, boletines autonómicos y AIP). Si otra web dice otra cosa, vale lo que dice la norma.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Una ficha por espacio, con lo que dice su norma del vuelo, su zona de la AIP y a quién se le pide permiso. Los dieciséis parques nacionales, once reservas marinas del Estado y dos de las comunidades autónomas. Cómo se tramita, en general, está en las tres fichas de trámite: parques nacionales · espacios naturales autonómicos · ZEPA y Red Natura.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
🗣️ Si buscas un parque o una reserva concretos
- «¿Se puede volar un dron en el parque nacional de…?»
- «¿Qué zona de ENAIRE es tal parque?»
Los dieciséis parques nacionales
En los dieciséis el dron no vuela sin autorización expresa: el art. 7.3.e) de la Ley 30/2014 declara incompatible el sobrevuelo por debajo de su límite, y ese límite, que el Real Decreto 493/2021 fijó parque a parque en pies, queda siempre muy por encima de cualquier dron. Quince tienen zona restringida en la AIP (LER y un número; en Canarias, GCR). Sierra de Guadarrama no tiene ninguna, y la prohibición le alcanza igual.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
| Parque | Comunidad | Zona de la AIP (del suelo a…) | Límite de sobrevuelo | El plan rector nombra el dron |
|---|---|---|---|---|
| Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | Cataluña | LER112 (FL125) | FL125 (RD 493/2021) | No |
| Archipiélago de Cabrera | Illes Balears | LER115 (6.000 ft) | FL60 (RD 493/2021) | No |
| Cabañeros | Castilla-La Mancha | LER146 (FL120) | FL120 (RD 493/2021) | No: «cualquiera otro artefacto volador» |
| Caldera de Taburiente | Canarias | GCR148 (FL180) | FL180 (RD 493/2021) | No: «aparatos de control remoto» |
| Doñana | Andalucía | LER154 (6.000 ft) | FL60 (RD 493/2021) | Sí, el PORN: grabar con dron, con autorización |
| Garajonay | Canarias | GCR149 (6.500 ft) | FL65 (RD 493/2021) | No |
| Islas Atlánticas de Galicia | Galicia | LER157 a LER160 (4.000 ft) | FL40 (RD 493/2021) | No: «cualquier otro artefacto volador» |
| Monfragüe | Extremadura | LER170 (FL090) | FL90 (RD 493/2021) | Sí: incompatible y no autorizable en rodajes comerciales |
| Ordesa y Monte Perdido | Aragón | LER152 (FL210) y LER153 (FL170) | FL210 norte y FL170 sur (RD 493/2021) | No: «aeronaves o artefactos con o sin motor» |
| Picos de Europa | Asturias, Cantabria y Castilla y León | LER144 (FL145) | FL145 (RD 493/2021) | El parque avisa: «RESTRICCIÓN ABSOLUTA DE USO DE DRON» |
| Sierra de Guadarrama | Comunidad de Madrid y Castilla y León | Ninguna | 3.000 m sobre el terreno (Ley 7/2013 y Ley 30/2014) | Sí: incompatible salvo gestión, emergencias o investigación, y no autorizable en rodajes |
| Sierra de las Nieves | Andalucía | LER172 (9.600 ft) | 2.926 m de altitud (Ley 9/2021) | Sin plan rector todavía |
| Sierra Nevada | Andalucía | LER155 (FL130) y LER156 (FL100) | FL130 oeste y FL100 este (RD 493/2021) | No |
| Tablas de Daimiel | Castilla-La Mancha | LER147 (FL100) | FL100 (RD 493/2021) | Sí: autorizable por conservación o divulgación |
| Teide | Canarias | GCR151 (FL220) | FL220 (RD 493/2021) | Sí, y tiene impreso de sobrevuelo con dron |
| Timanfaya | Canarias | GCR150 (3.500 ft) | FL35 (RD 493/2021) | No |
En la tabla, «6.000 ft» y las demás cifras en pies son altitudes, como las publica la AIP; FL es nivel de vuelo. La observación de las quince zonas es la misma: «Parque Nacional. Prohibido el sobrevuelo, excepto aeronaves de estado y vuelos para la conservación del Parque autorizados por el Gestor del Parque Nacional.»͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Once reservas marinas del Estado
Las reservas marinas de interés pesquero regulan los usos del mar. Ninguna de estas once órdenes nombra aeronaves, drones ni vehículos submarinos o de superficie no tripulados: para un ROV o un USV cuenta la regla general de usos de cada una, y para volar por encima, las zonas geográficas y el espacio protegido que coincida.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
| Reserva | Comunidad | Norma | Lo que no está previsto |
|---|---|---|---|
| Isla de Alborán | Andalucía | Orden de 8 de septiembre de 1998 | Sin cláusula general; en la reserva integral, prohibidas las actividades subacuáticas |
| Cabo de Gata-Níjar | Andalucía | Orden ARM/1744/2011 | Autorización expresa (art. 3.4) |
| Isla de La Palma | Canarias | Orden ARM/2094/2010 | Autorización expresa (art. 3.3) |
| Isla Graciosa e islotes del norte de Lanzarote | Canarias | Orden de 19 de mayo de 1995 | Sin cláusula general; en la reserva integral del Roque del Este, solo acceso científico autorizado (art. 3) |
| Masía Blanca | Cataluña | Orden de 21 de diciembre de 1999 | Sin cláusula general; en la reserva, solo acceso científico autorizado (art. 3.2); veda hasta el 10-07-2029 (Orden APA/600/2026) |
| Levante de Mallorca-Cala Rajada | Illes Balears | Orden APA/690/2018 | Prohibido, salvo «otras actividades» autorizadas (art. 3.4 y 3.5) |
| Isla Dragonera | Illes Balears | Orden APA/1024/2020 | Prohibido, salvo «otras actividades» autorizadas (art. 3.5 y 3.6) |
| Cabo de Palos-Islas Hormigas | Región de Murcia | Orden APM/660/2017 | Autorización expresa (art. 3.4) |
| Cabo Tiñoso | Región de Murcia | Orden APM/844/2017 | Toda es reserva integral: solo ciencia autorizada (art. 3.1) |
| Isla de Tabarca | Comunitat Valenciana | Orden APA/102/2019 | Prohibido (art. 5), salvo «otras actividades» autorizadas (art. 3.2.e) |
| Islas Columbretes | Comunitat Valenciana | Orden ARM/3841/2008 | Prohibido, salvo autorización expresa (art. 3.5) |
Dos reservas marinas de las comunidades autónomas
En sus aguas interiores, algunas comunidades crean sus propias reservas marinas de interés pesquero, con su norma y su administración pesquera. Tampoco estas dos nombran aeronaves, drones ni vehículos submarinos o de superficie no tripulados.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
| Reserva | Comunidad | Norma | Lo que no está previsto |
|---|---|---|---|
| Os Miñarzos | Galicia | Decreto 87/2007 y Orden de 27-11-2007 | Actividades subacuáticas prohibidas, salvo las que enumera el decreto (art. 5); en las reservas integrales, solo lo autorizado con fines científicos o de seguimiento (art. 6) |
| Cabo de San Antonio | Comunitat Valenciana | Decreto 19/2015 | Prohibidos los deportes náuticos con cualquier artefacto náutico autopropulsado y las actividades submarinas de recreo con motor sin autorización (art. 3.1.e y f) |
Relación
autorización de parques nacionales · OAPN — Parques Nacionales · espacios naturales autonómicos · ZEPA y Red Natura · fauna sensible · ENAIRE Drones · zonas geográficas · ROV͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes: Ley 30/2014, art. 7.3.e (BOE-A-2014-12588); Real Decreto 493/2021, art. 2 (BOE-A-2021-11237); AIP España, ENR 5.1 (AIRAC AMDT 10/25); la norma de cada espacio, citada en su ficha. Comprobado el 05-11-2026.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏