🏛️ CAPA OFICIAL. Índice de la capa de trámites extranjeros. Su hermana española es indice-de-tramites-y-permisos, y no se mezclan: lo de aquí no aplica en España.
⚠️ Alcance decidido: solo estos tres territorios (Azores y Madeira van dentro de Portugal). El resto del mundo sigue fuera del alcance de esta wiki.
Lo primero: los tres no juegan el mismo juego
| 🇵🇹 Portugal | 🇦🇩 Andorra | 🇬🇮 Gibraltar | |
|---|---|---|---|
| ¿EASA? | Sí — Estado miembro | No, pero acepta el marcado de clase de la UE | No, marco británico propio |
| Tu certificado de piloto | vale (reconocimiento UE) | vale — acepta títulos de Estados EASA | vale — aceptan cursos de AESA y del UK CAA |
| Tu registro de operador | 🔴 no basta: hay registro nacional propio | 🔴 no basta: identificación propia | 🔴 no existe la figura: lo que hay es permiso por operación |
| Umbral de los 250 g | sí (registro) | sí (identificación y seguro) | 🔴 no existe: mismas reglas de 0 a 25 kg |
| Vocabulario | UAS | UAS | SUA |
Portugal — portugal · autoridad ANAC
| Trámite | Vía | Antelación | Plazo de resolución |
|---|---|---|---|
| pt-registo-operador — registro de operador (> 250 g) | registro | previa, sin plazo numérico | no consta |
| pt-identificacao-e-transmissao — etiqueta, venta y cesión | comunicación | posterior: 10 días hábiles | no aplica |
| pt-declaracao-cenario-padrao — declaración STS | declaración | no consta | no hay resolución: acuse de recibo |
| pt-autorizacao-operacional — autorización en específica (EASA Form 208) | autorización | no consta | no consta |
| pt-operacao-transfronteirica — llevar tu declaración o autorización española | comunicación | no consta | según la vía |
Además: pt-zonas-geograficas (la comprobación previa) y pt-impresos-anac (qué es cada código de
impreso).
Buzón de drones: [email protected].
Andorra — andorra · autoridad AAA
| Trámite | Vía | Antelación | Plazo de resolución |
|---|---|---|---|
| ad-identificacio-uas — identificación del UAS y placa física | registro | previa, sin plazo numérico | no consta |
| ad-autoritzacio-de-vol — autorización de vuelo | autorización | no consta (los «5 días hábiles» son divulgación, no norma) | no consta |
| ad-declaracions-trimestrals — declaración trimestral | comunicación | periódica | no aplica |
Buzón: [email protected]. Norma: ad-reglament-2025.
Gibraltar — gibraltar · autoridad GCAA
| Trámite | Vía | Antelación | Plazo de resolución |
|---|---|---|---|
| gi-permiso-de-operacion-uav — permiso del Director of Civil Aviation | autorización | no consta | no consta |
🔴 Y una segunda comprobación que no es un trámite: la GCAA cierra zonas de vuelo por Direction. Tener permiso no significa que la zona esté abierta hoy.
📋 Lo que esta capa NO sabe, y lo dice
Se declara aquí para que no haya que buscarlo ficha a ficha. Todo esto va en los tres correos.
| Territorio | Lo que falta |
|---|---|
| Portugal | el Decreto-Lei n.º 87/2021 (base de las ZG) · la Portaria de su art. 8.1 · la Portaria del art. 10.3 del dl-58-2018 (capitales del seguro) · si el DL 58/2018 sigue vigente tal cual · el importe de las tasas · el permiso de la AAN para filmación y el de la AMN en el litoral, que hoy solo constan en divulgación |
| Andorra | qué impreso concreto usa el art. 14 · tasas y antelación de la autorización de vuelo · qué se declara exactamente en las declaracions trimestrals y quién está obligado · la lista publicada de zonas prohibidas |
| Gibraltar | las Civil Aviation (Air Navigation) Regulations 2009 · las Operating (Miscellaneous Aircraft) Regulations 2026 (reg. 6.215) · el CAR OPS 6 · el CAP DOM 04 (tasas) · un buzón de contacto para drones |
⚠️ Esta capa CADUCA
Igual que la española: buzones, impresos y plazos cambian. Cada ficha lleva su comprobado: y la revisión
recomendada es semestral. Una capa de trámites desactualizada es peor que no tenerla.
Relación
indice-de-tramites-y-permisos (España) · marco-por-region · operaciones-transfronterizas-uas · portugal · andorra · gibraltar
Fuentes: cada ficha cita la suya — material oficial de ANAC, de la AAA andorrana y de la GCAA. Capa creada 2026-09-02.