🏛️ DATO OFICIAL VERIFICADO — specs del fabricante (DJI) + clase CE (EASA). Verificado 2026-07-07.
El mejor dron con teleobjetivo óptico: primer Mavic con triple cámara (dji, 2023). Referencia broadcast/cine en factor Mavic. Ver marca-modelo-y-clase-ce.
| Spec | Valor (oficial) |
|---|---|
| Peso | 958 g |
| Clase CE | C2 → subcategoría A2 |
| Cámaras | 4/3 Hasselblad 20 MP f/2.8-11 + tele 70 mm 1/1.3″ 48 MP + tele 166 mm 1/2″ 12 MP (zoom óptico 7×) |
| Vídeo | 5.1K/50p · DCI 4K/120p · D-Log 10 bits · Apple ProRes (versión Cine, SSD 1 TB) |
| Detección | Omnidireccional APAS 5.0 |
| Transmisión | OcuSync O3+ — 8 km CE/EASA · Autonomía 43 min |
Especificaciones oficiales (manual DJI)
Fuente: manual de usuario oficial DJI (ES). El Mavic 3 Pro monta tres cámaras (Hasselblad 4/3 + telecámara intermedia 70 mm + telecámara 166 mm): cada una lleva su sensor, objetivo y vídeo por separado.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Peso de despegue | Mavic 3 Pro: 958 g Mavic 3 Pro Cine: 963 g |
| Dimensiones | Plegada (sin hélices): 231.1 × 98 × 95.4 mm Desplegada (sin hélices): 347.5 × 290.8 × 107.7 mm |
| Nivel de potencia sonora | 82 dB |
| Velocidad máxima de las hélices | 7500 rpm |
| Velocidad máx. de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (a nivel del mar, sin viento) | 21 m/s (75.6 km/h / 47 mph) |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 43 minutos (medición realizada volando a una velocidad constante de 32.4 km/h / 20.1 mph, sin viento) |
| Tiempo máx. de vuelo estacionario | 37 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 28 km |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Velocidad máx. en modos automáticos | RPO (Regreso al Punto de Origen): 16 m/s Vuelo de trayectoria: 15 m/s |
| Temperatura de funcionamiento | De −10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) — aeronave y mandos (RC-N1/DJI RC/DJI RC Pro) |
| GNSS | Aeronave: GPS + Galileo + BeiDou DJI RC Pro: GPS + Galileo + GLONASS DJI RC: GPS + Galileo + BeiDou |
| Precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (posicionamiento visual) / ±0.5 m (posicionamiento por satélite) Horizontal: ±0.3 m (posicionamiento visual) / ±0.5 m (sistema de posicionamiento de alta precisión) |
| Sensor — Cámara Hasselblad | CMOS 4/3, 20 MP efectivos |
| Sensor — Telecámara intermedia | CMOS 1/1.3″, 48 MP efectivos |
| Sensor — Telecámara | CMOS 1/2″, 12 MP efectivos |
| Objetivo — Cámara Hasselblad | FOV 84° · equivalente 24 mm · apertura f/2.8-f/11 · enfoque 1 m a ∞ |
| Objetivo — Telecámara intermedia | FOV 35° · equivalente 70 mm · apertura f/2.8 · enfoque 3 m a ∞ |
| Objetivo — Telecámara | FOV 15° · equivalente 166 mm · apertura f/3.4 · enfoque 3 m a ∞ |
| Zoom — Telecámara intermedia | Óptico 3× · digital 3-7× (modo Vídeo Normal/Exploración) |
| Zoom — Telecámara | Óptico 7× · digital 7-28× (modo Exploración) |
| Tamaño de imagen máx. (foto) | Hasselblad: 5280×3956 Telecámara intermedia: 8064×6048 Telecámara: 4000×3000 |
| Resolución de vídeo — Cámara Hasselblad | 5.1K (5120×2700) 24/25/30/48/50 fps · DCI 4K (4096×2160) y 4K (3840×2160) 24/25/30/48/50/60/120* fps · FHD (1920×1080) 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps (*cámara lenta) — H.264/H.265 y Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT |
| Resolución de vídeo — Telecámara intermedia | 4K (3840×2160) y FHD (1920×1080) a 24/25/30/48/50/60 fps — H.264/H.265 y Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT |
| Resolución de vídeo — Telecámara | 4K (3840×2160) 24/25/30/48/50/60 fps (ProRes) / 24/25/30/50/60 fps (H.264/H.265) · FHD (1920×1080) 24/25/30/50/60 fps |
| Estabilizador | Mecánico de 3 ejes (inclinación, rotación y paneo) |
| Rango mecánico del estabilizador | Inclinación: −140° a 50° · Rotación: −50° a 50° · Paneo: −23° a 23° |
| Intervalo controlable del estabilizador | Inclinación: −90° a 35° · Paneo: −5° a 5° |
| Sistema de transmisión | OcuSync O3+ |
| Alcance de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | CE/SRRC/MIC: 8 km · FCC: 15 km |
| Frecuencias de funcionamiento (O3+) | 2.400-2.4835 GHz + 5.725-5.850 GHz |
| PIRE O3+ (vídeo/control) | Aeronave (enlace con RC-N1): 2.4 GHz <33 dBm (FCC) / <20 dBm (CE/SRRC/MIC) · 5.8 GHz <33 dBm (FCC) / <14 dBm (CE) / <30 dBm (SRRC) DJI RC Pro: 2.4 GHz <33 dBm (FCC) / <20 dBm (CE/SRRC/MIC) · 5.8 GHz <33 dBm (FCC) / <14 dBm (CE) / <23 dBm (SRRC) DJI RC: 2.4 GHz <26 dBm (FCC) / <20 dBm (CE/SRRC/MIC) · 5.8 GHz <26 dBm (FCC) / <14 dBm (CE) / <23 dBm (SRRC) |
| Distancia máx. según interferencia (FCC, sin obstáculos) | Fuerte (áreas urbanas): aprox. 1.5-3 km Media (áreas suburbanas): aprox. 3-9 km Débil (suburbanas/costeras): aprox. 9-15 km |
| Alcance con obstáculos (interferencia débil) | Obstaculizada por edificios: aprox. 0-0.5 km Obstaculizada por árboles: aprox. 0.5-3 km |
| Velocidad máx. de descarga | O3+: 5.5 MB/s (RC-N1) · 15 MB/s (DJI RC Pro) · 5.5 MB/s (DJI RC) Wi-Fi 6: 80 MB/s (medido en laboratorio) |
| Latencia mínima | 130 ms (RC-N1) · 120 ms (DJI RC Pro) · 130 ms (DJI RC) |
| Antena | 4 antenas, 2T4R |
| Wi-Fi (conectividad) | Aeronave/RC-N1 y DJI RC Pro: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, 2.4+5.8 GHz — PIRE 2.4 GHz <26 dBm (FCC)/<20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5.8 GHz <26 dBm (FCC)/<14 dBm (CE) DJI RC: 802.11 a/b/g/n, 2.4+5.15-5.25+5.8 GHz — PIRE 2.4 GHz <23 dBm (FCC)/<20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5.1 GHz <23 dBm (todas), 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC)/<14 dBm (CE) |
| Bluetooth | 5.1 (RC-N1, DJI RC Pro) — PIRE <8 dBm · 4.2 (DJI RC) — PIRE <10 dBm. (No es el mismo valor en los dos: corregido el 04-08 contra los manuales propios de cada mando, tres fuentes para el RC Pro.) |
| Capacidad / voltaje (batería aeronave) | 5000 mAh · Nominal: 15.4 V · Máx. de carga: 17.6 V |
| Tipo / sistema químico | Li-ion 4S · LiCoO2 |
| Energía / peso | 77 Wh · 335.5 g |
| Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
| Tiempo de carga | Aprox. 96 min (cargador portátil 65 W DJI + cable de datos incluido) Aprox. 70 min (adaptador USB-C 100 W DJI + centro de carga de baterías 100 W Serie DJI Mavic 3) |
| Potencia nominal de los cargadores | Cargador portátil de 65 W DJI: 65 W Adaptador de corriente USB-C 100 W DJI: 100 W |
| Batería de los mandos | DJI RC Pro: 5000 mAh · 36 Wh · ~3 h (máx., laboratorio) DJI RC: 5200 mAh · 18.72 Wh · ~4 h (máx., laboratorio) |
| Almacenamiento interno | Mavic 3 Pro: 8 GB (aprox. 7.9 GB de espacio disponible) Mavic 3 Pro Cine: 1 TB / SSD integrada (aprox. 934.8 GB de espacio disponible) |
| Tarjeta admitida | microSD; probadas hasta 512 GB (V30 A2): Lexar 1066x, SanDisk High Endurance, Kingston Canvas Go! Plus, Samsung EVO Plus/PRO Plus (lista completa de 14 modelos en el manual) |
| Sistema de sensores (detección) | Visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior |
| Detección — Frontal | Medición: 0.5-20 m · Detección: hasta 200 m · veloc. eficaz ≤15 m/s · FOV 90° (horizontal) / 103° (vertical) |
| Detección — Trasera | Medición: 0.5-16 m · veloc. eficaz ≤12 m/s · FOV 90° (horizontal) / 103° (vertical) |
| Detección — Lateral | Medición: 0.5-25 m · veloc. eficaz ≤15 m/s · FOV 90° (horizontal) / 85° (vertical) |
| Detección — Superior | Medición: 0.2-10 m · FOV 100° (frontal/posterior) / 90° (izquierda/derecha) |
| Detección — Inferior | Medición: 0.3-18 m · veloc. eficaz ≤6 m/s · FOV 130° (delante/detrás) / 160° (izquierda/derecha) |
| Entorno de funcionamiento (detección) | Superficies con patrones reconocibles e iluminación adecuada (>15 lux) en todas direcciones; la inferior exige además reflectividad difusa >20 % |
Encaje normativo (España/EASA) — RESUELTO
Con 958 g (> 900 g) el Mavic 3 Pro no puede ser C1: su clase oficial es C2, que opera en A2 (con examen-a2, distancia mínima 30 m / 5 m en baja velocidad a personas no involucradas). Ojo: no confundir con el dji-mavic-3 estándar (895 g, C1 → A1). Requiere registro, remote-id y seguro-rc. Ver marcado-ce-clases, matriz-de-permisos.
Familia: dji-mavic-3-classic (sin tele) · dji-mavic-3 (C1) · sucesor dji-mavic-4-pro (C2).
Review completa y precios actuales en el blog: DJI Mavic 3 Pro: el mejor dron con teleobjetivo óptico (2026).
Fuente primaria: DJI specs (dji.com/mavic-3-pro/specs) + certificación de clase EASA. Verificado 2026-07-07.
