🏛️ DATO OFICIAL VERIFICADO — specs del fabricante (DJI) + clase CE (EASA). Verificado 2026-07-07.
El único Mavic plegable con zoom óptico real (dji, 2018, descatalogado). Hermano del Mavic 2 Pro (comparten chasis y batería) pero con óptica zoom 2× (24-48 mm) y modo Dolly Zoom exclusivo. Ver marca-modelo-y-clase-ce. Veredicto 7,5/10.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Peso | 905 g |
| Cámara | 1/2.3″ 12 MP · zoom óptico 2× (24-48 mm) f/2.8-3.8 · Super Resolution 48 MP |
| Vídeo | 4K/30p · sin D-Log (D-Cinelike) · Dolly Zoom automatizado |
| Detección | Omnidireccional |
| Transmisión | OcuSync 2.0 — 5 km CE/EASA · Autonomía 31 min |
Especificaciones oficiales (manual DJI)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Peso de despegue | 905 g |
| Dimensiones (plegada) | 214×91×84 mm (length×width×height) |
| Dimensiones (desplegada) | 322×242×84 mm (length×width×height) |
| Distancia diagonal | 354 mm |
| Velocidad de ascenso máx. | 5 m/s (S-mode), 4 m/s (P-mode) |
| Velocidad de descenso máx. | 3 m/s (S-mode), 3 m/s (P-mode) |
| Velocidad horizontal máx. | 72 km/h (S-mode) (near sea level, no wind) |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 31 minutes (at a consistent 25 kph, no wind) |
| Tiempo en estacionario máx. | 29 minutes (no wind) |
| Tiempo de vuelo global | 25 minutes (In normal flight, 15% remaining battery level) |
| Distancia máx. de vuelo | 18 km (at a consistent 50 kph, no wind) |
| Resistencia máx. al viento | 29–38 kph |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° (S-mode, with remote controller), 25° (P-mode) |
| Velocidad angular máx. | 200°/s |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C to 40°C |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (when vision positioning is active); ±0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ±0.3 m (when vision positioning is active); ±1.5 m (with GPS positioning) |
| Sensor | 1/2.3" CMOS Effective Pixels: 12 million |
| Objetivo | FOV: approx. 83° (24 mm) approx. 48° (48 mm) 35 mm Format Equivalent: 24-48 mm Aperture: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Shooting Range: 0.5 m to ∞ |
| Zoom | 2x optical zoom, 24-48 mm (equivalent) lens; up to 4x FHD lossless zoom |
| ISO | Video: 100-3200 Photo: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
| Velocidad de obturación | Electronic Shutter: 8–1/8000 s |
| Tamaño de foto | 4000×3000 |
| Super Resolution | 8000×6000 (24 mm equivalent FOV) |
| Modos de fotografía | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s; RAW: 5/7/10/15/20/30/60s) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Modo de color | D-Cinelike |
| Hyperlight | 8 dB SNR |
| Bitrate máx. de vídeo | 100 Mbps |
| Estabilizador — rango mecánico | Tilt: -135 to 45°, Pan: -100 to 100°, Roll: -45 to 45° |
| Estabilizador — rango controlable | Tilt: -90 to 30°, Pan: -75 to 75° |
| Estabilizador — velocidad máx. de control (tilt) | 120°/s |
| Estabilizador — rango de vibración angular | ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
| Sistema (transmisión) | OcuSync 2.0 |
| Alcance máx. de transmisión | FCC: 10 km; CE: 6 km; SRRC: 6 km; MIC: 6 km (unobstructed, free of interference) |
| Frecuencias de funcionamiento | 2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
| Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm 5.8 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
| Latencia | 120 - 130 ms (depending on environmental conditions and mobile device) |
| Calidad de Live View | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
| App | DJI GO 4 (iOS 10.0.2 or later; Android 4.4 or later) |
| Batería del mando | 3950 mAh |
| Capacidad (batería de vuelo) | 3850 mAh |
| Tensión | 15.4 V (Max Charging Voltage: 17.6 V) |
| Energía | 59.29 Wh |
| Tipo/química | LiPo 4S |
| Peso (batería) | 297 g |
| Tiempo de carga | 1 hour and 30 minutes |
| Temperatura de carga | 5℃ - 40℃ |
| Potencia máx. de carga | 80 W |
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Tarjeta admitida | Micro SD, up to 128 GB (UHS-I Speed Grade 3 rating required) |
| Sistema de archivos | FAT32: ≤ 32 GB exFAT: > 32 GB |
| Sistema de sensores (detección) | Omnidirectional Obstacle Sensing |
| FOV de detección | Forward: Horizontal: 40°, Vertical: 70° Backward: Horizontal: 60°, Vertical: 77° Downward: Front and Back: 100°, Left and Right: 83° Lateral: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
| Rango de medición de obstáculos | Forward: Precision Measurement Range: 0.5 - 20 m; Detectable Range: 20 - 40 m; Effective Sensing Speed: ≤ 14 m/s Backward: Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m; Detectable Range: 16 - 32 m; Effective Sensing Speed: ≤ 12 m/s Upward: Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m Downward: Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m; Detectable Range: 11 - 22 m Sides: Precision Measurement Range: 0.5 - 10 m; Effective Sensing Speed: ≤ 8 m/s |
| Rango operativo (detección) | 0.3 - 50 m |
♻️ Descatalogado, no ilegal. Que DJI ya no lo fabrique no afecta a su legalidad: se puede seguir volando. Lo que hay que tener al día es lo del operador y la aeronave, no el modelo — número de operador pegado en el dron, identificación a distancia cuando aplique, y la etiqueta de clase si la lleva. Ver drones-sin-marcado-de-clase.
Encaje normativo (España/EASA)
Sin etiqueta C → A3 (150 m de zonas residenciales, comerciales, industriales o
recreativas). ⚠️ A2 no está disponible: es una subcategoría de la abierta que exige marcado C2, y sin
clase no se entra: el requisito de C2 lo fija el UAS.OPEN.030 punto 3 del
Reg. (UE) 2019/947, y el art. 20 —el régimen de los drones sin clase— solo ofrece A1
(<250 g) y A3, nunca A2. Para acercarse a personas hay que ir a
categoría específica con sora — que no es "A2 por otra vía", es otro régimen. Registro, remote-id
(firmware, verificar), seguro-rc. Ver marca-modelo-y-clase-ce, drones-sin-marcado-de-clase.
Nicho actual: inspección visual a distancia y Dolly Zoom (efecto cinematográfico que ningún Mavic actual
automatiza). vigente: false. Lo cubre en un solo equipo el dji-mavic-3-pro (triple cámara).
Review completa y precios actuales en el blog: DJI Mavic 2 Zoom: el dron DJI con zoom óptico real (2026).
Fuente: review-dji-mavic-2-zoom.
