🏛️ DATO OFICIAL VERIFICADO — specs del fabricante (DJI) + encaje EASA. Verificado 2026-07-07.
Dron industrial DJI (transporte de carga pesada (2025)). Peso/carga: 80 kg (1 batería) / 65 kg (2 baterías).
| Spec | Valor (oficial) |
|---|---|
| Carga | 80 kg (1 bat) / 65 kg (2 bat) |
| Sensores | LiDAR + ojo de pez + radar |
| Transmisión | O4 |
| Modelo | jun-2025 |
Especificaciones oficiales (manual DJI)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Peso básico en vacío | 55,2 kg (con sistema de elevación de doble batería) 60,2 kg (con el sistema de cabrestante insignia) (no incluye la batería, el compartimento doble para baterías, los accesorios, el cable ni el gancho) |
| MTOM — peso máx. de despegue | 170 kg (al nivel del mar) — limitado a 150 kg en Brasil, Australia, Turquía y Arabia Saudita |
| Tiempo máx. de vuelo [2] (peso de despegue <149,9 kg) | 14 min (batería dual) / 7 min (batería única) |
| Valor adyacente en el manual, sin etiqueta explícita (misma condición de peso <149,9 kg; posible tiempo en estacionario) | 12 min (batería dual) / 6 min (batería única) |
| Condiciones de la medición del tiempo de vuelo | batería nueva completamente cargada, volando a velocidad óptima constante hasta el 0 % de carga, sin viento, a 25 °C y a nivel del mar |
| Techo — altitud máx. de vuelo (sobre el nivel del mar) | 6000 m — prohibido volar a una altitud igual o superior; solo garantizado con doble batería y sin carga útil, despegando desde 4500 m sobre el nivel del mar [4]; las hélices son operables de 0 a 6000 m ASL |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s (durante el despegue y aterrizaje); el manual fija también 12 m/s como límite operativo general de viento conocido |
| Temperatura de funcionamiento (aeronave y radar) | −20 °C a 40 °C (−4 °F a 104 °F) |
| Temperatura de funcionamiento (control remoto, modelo TKPL2) | −20 °C a 50 °C (−4 °F a 122 °F) |
| Temperatura de carga de la batería de vuelo | 0 a 60 °C (32 a 140 °F); rango ideal 22 a 28 °C (72 a 82 °F) |
| Temperatura mínima recomendada de la batería antes de volar | por encima de 5 °C (41 °F); idealmente por encima de 20 °C (68 °F) |
| Gancho (ambos sistemas de carga) | soporta una fuerza de tracción ≥500 kg |
| Material de la eslinga (sistema de elevación de doble batería) | polietileno de peso molecular ultraalto o fibra de aramida (se admite núcleo interno de poliéster de alta resistencia) |
| Carga útil en modo de batería única | puede aumentarse respecto al modo de batería dual, pero se reduce el tiempo de funcionamiento (el manual no da la cifra) |
| Sensor de peso | calibrable a tara (cero) con la aeronave descargada en vuelo estacionario |
| Sistema de transmisión de vídeo | O4 |
| Modelo de aeronave | E2MTR-100A |
| Modelo de control remoto | TKPL2 (DJI RC Plus 2) |
| Frecuencia de funcionamiento [1] y potencia del transmisor (PIRE) — aeronave y control remoto | 2,4000–2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725–5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 2,4000–2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150–5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725–5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | 5.2 — 2,4000–2,4835 GHz: <10 dBm |
| Nota regulatoria de frecuencias [6] | las frecuencias de 5,8 y 5,1 GHz están prohibidas en algunos países; la banda de 5,1 GHz se permite solo en interiores en algunos países |
| Cargador del control remoto recomendado | cargador portátil DJI de 65 W, o cargador USB-C certificado (máx. 65 W / 20 V) |
| Batería de vuelo — tipo | Li-ion |
| Batería de vuelo — capacidad | 41 000 mAh |
| Ciclo máx. de reemplazo de la batería | 1500 ciclos |
| Mantenimiento preventivo de la batería | cada 300 ciclos o 6 meses: cargar al 100 %, reposar 1 hora, descargar |
| Batería del control remoto | recargarla al menos una vez cada 3 meses para evitar la descarga excesiva |
| DJI AirSense | recibe transceptores ADS-B (estándares 1090ES o UAT) en un radio de 10 km y calcula el riesgo de colisión con aeronaves tripuladas; disponible solo en aeronaves con el sistema de cabrestante insignia |
| Radar delantero — modelo | RD241608RFV3.2 |
| Radar inferior — modelo | RD240804FB |
| Radar — frecuencia y potencia (EIRP) | 24,05–24,25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC) |
| Radar — temperatura de funcionamiento | −20 °C a 40 °C |
| LiDAR — modelo | mid360-agras |
| LiDAR — longitud de onda | 905 nm |
| LiDAR — clase de seguridad láser | Clase 1 |
| LiDAR — límite de emisión accesible (AEL) | 128 nJ |
| LiDAR — apertura de referencia | 4 mm |
| LiDAR — potencia máx. de emisión de pulso láser (en 5 ns) | 35 W |
| Sistema de visión | FPV / visión cuádruple (binocular) |
🔴 DJI no publica las especificaciones en el manual de este modelo. Su capítulo «6.1 Especificaciones» (pág. 66 de 71) dice íntegramente: «Visite el siguiente sitio web para consultar las especificaciones». No es un fallo de extracción: se comprobó la página en el PDF original y no contiene ni una tabla, ni una magnitud, ni una imagen.
Por eso faltan aquí: dimensiones plegada/desplegada, distancia diagonal, velocidad máxima, altitud sobre el punto de despegue, ángulo máx. de inclinación, velocidad angular, GNSS y precisión en estacionario, tensión y Wh de la batería, alcance de transmisión en km — y la carga útil máxima, que es el dato estrella de un dron de carga (los 80/65 kg de la tabla de arriba no aparecen en ninguno de los 6 documentos; solo consta, cualitativamente, que el modo de batería única admite más carga que el dual).
📌 Patrón del fabricante, no de esta ficha: en los manuales de 2024-2025 en adelante DJI saca las specs a la web. Pasa igual en dji-mavic-4-pro y en la serie Enterprise. Para esos modelos, la fuente oficial descargable son las Safety Guidelines y la guía rápida — el manual de usuario ya no las trae.
Mantenimiento programado
Tabla de mantenimiento recomendado del fabricante — intervalos de inspección y ciclos máximos de reemplazo por componente. Base para calcular el coste de explotación (horas de taller, piezas de recambio) de una operación profesional.
| Módulo | Componente | Intervalo de inspección recomendado | Ciclo máx. de reemplazo | Tipo de mantenimiento | Acción principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Control remoto | Control remoto | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Puertos y corrosión, encendido/funcionamiento, caché, respuesta táctil, batería interna y externa |
| Estructura de la aeronave | Conector de distribución de energía | Antes de cada operación diaria | 500 h / 36 meses | Diario/Mensual/Anual | Corrosión del puerto, encendido, láminas de contacto, desgaste del pestillo |
| Estructura de la aeronave | Compartimento de batería | 1 mes | 200 h / 12 meses | Diario/Mensual/Anual | Grietas o deformación, tornillos de fijación |
| Estructura de la aeronave | Bastidor (marcos izq./dcha., conectores de brazo) | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Grietas en conectores, holgura >2 mm brazo-conector, tornillos del marco central |
| Estructura de la aeronave | Marco central (delantero y trasero) | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Grietas, holgura estructural, corrosión, palanca de bloqueo |
| Estructura de la aeronave | Tornillo de fijación del marco central | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Tornillo suelto o roto, sello de goma extruido |
| Estructura de la aeronave | Brazo y palanca de bloqueo | Antes de cada operación diaria | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Deformación/grietas de la palanca, holgura del pestillo secundario |
| Tren de aterrizaje | Tornillo de fijación del tren de aterrizaje | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Tornillo suelto o roto |
| Estructura de la aeronave | Deslizador de batería (incl. el del compartimento) | Antes de cada operación diaria | 200 h / 12 meses | Diario/Mensual/Anual | Almohadilla, borde de plástico, rodillo, gancho metálico, clips laterales |
| Estructura de la aeronave | Placa de distribución de energía (principal y auxiliar) | 1 mes | 500 h / 36 meses | Diario/Mensual/Anual | Inserción/extracción de batería, corrosión de conectores, asiento de bloqueo, cableado auxiliar |
| Tren de aterrizaje | Tren de aterrizaje | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Grietas |
| Brazo de la aeronave | Brazos grande y pequeño | Rutina | 500 h / 36 meses | Diario/Mensual/Anual | Grietas en el recubrimiento y en el tubo de carbono |
| Estructura de la aeronave | Hebilla del marco central | Rutina | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Deformación/grietas de la palanca de bloqueo, holgura |
| Cableado del brazo | Cableado de potencia del brazo | 1ª inspección a los 100 vuelos; después cada 100 h o 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Desgaste de la cinta protectora y aislamiento expuesto o dañado en los 4 conectores de brazo |
| Sistema de radar | Radar delantero | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Abolladuras/daños, corrosión del puerto, encendido sin errores HMS; sustitución cruzada si hay error |
| Sistema de radar | Pieza de soporte del radar | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Barra transversal, soporte de montaje y base del radar delantero |
| Sistema de radar | Radar láser (LiDAR) | Rutina | 500 h / 36 meses | Diario/Mensual/Anual | Limpieza de la cúpula óptica (agua + aire comprimido + paño); sin alcohol/disolventes; no desmontar |
| Sistema de radar | Radar inferior + radar trasero | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Funcionamiento sin errores en la app, cables, carcasa |
| Módulo de batería | Batería estándar suministrada | Cada 100 ciclos de carga o 1 mes | 1500 ciclos | Mensual/Anual | Hinchazón/abolladura, limpieza del puerto, ciclo de carga-descarga cada 3 meses |
| Sistema de potencia | Abrazadera y módulo de bloqueo de la hélice | 1ª inspección a los 100 vuelos; después cada 100 h o 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Deformación, atasco, desgaste de la almohadilla de goma, tuerca de la abrazadera |
| Sistema de potencia | ESC (regulador electrónico de velocidad) | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido, holgura; sustitución cruzada si hay error HMS |
| Sistema de posicionamiento | Antena SDR | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido |
| Sistema de posicionamiento | Transmisión mejorada 4G (opcional) | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Carcasa del módulo, cable de señal, datos 4G restantes, conexión |
| Sistema de posicionamiento | Módulo RTK | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido |
| Sistema de visión | FPV / visión cuádruple | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Deformación o daño visual; sustitución cruzada si hay error HMS |
| Placa de distribución de cables | Placa de distribución de cables | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido |
| Sistema aeroelectrónico | Módulo aeroelectrónico (incl. módulo RF) | 6 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido |
| Sistema de potencia | Motor | 1ª inspección a los 100 vuelos; después cada 100 h o 1 mes; también si hay error de motor bloqueado o de temperatura motor/ESC | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Bloqueo, holgura del rotor, carcasa, eje, ruido anómalo, desgaste del eje de la abrazadera |
| Sistema de potencia | Tornillo del brazo de la aeronave | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Holgura al plegar (uno por brazo, 4 en total) |
| Sistema de potencia | Hélices | 1ª inspección a los 100 vuelos; después cada 100 h o 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Deformación, daño, holgura, grietas |
| Paracaídas | Paracaídas | 6 meses | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Conexión del cable de señal, tornillos del conector, daño visual, luz indicadora, errores HMS |
| Sistema de elevación | Módulo de control de izado | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido; reconfigurar parámetros tras sustituir el módulo |
| Sistema de elevación | Cuerda y gancho de izado | Antes de cada operación diaria | 200 h / 12 meses | Diario/Mensual/Anual | Desgaste/deshilachado de la cuerda, apertura y cierre del gancho mecánico; sustituir si procede |
| Sistema de elevación | Tren de aterrizaje de doble batería y barra transversal de izado | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Tornillos, tubo de aluminio, barra superior, sensor de peso (recalibrar tras sustituir el sensor de 3 ejes) |
| Sistema de elevación | Fusible | 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Suciedad, cableado, avisos en la app, deformación, tornillos |
| Sistema de cabrestante | Módulo de control de izado (cabrestante) | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Corrosión, encendido; reconfigurar parámetros tras sustituir el módulo |
| Sistema de cabrestante | Sensor de fuerza de 3 ejes | Preparación diaria antes de operar / aviso de la app | 500 h / 36 meses | Anual | Valor de peso correcto, ángulo de colocación de la carga; reintroducir parámetros tras sustituirlo |
| Sistema de cabrestante | Marco central vacío (lado carrete + lado de agarre del cable) | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Deformación o grietas, tornillos apretados |
| Sistema de cabrestante | Motor de agarre (con freno) | Preparación diaria antes de operar / aviso de la app | 500 h / 36 meses | Anual | Error de motor en la app, arnés de batería, función de freno |
| Sistema de cabrestante | Motor de enrollado (con freno) | Preparación diaria antes de operar / aviso de la app | 500 h / 36 meses | Anual | Error de motor, cable de batería del carrete, freno |
| Sistema de cabrestante | Sensor del cabrestante | Preparación diaria antes de operar / aviso de la app | 500 h / 36 meses | Anual | Errores del sensor en la app, cable del sensor |
| Sistema de cabrestante | Reductor (primario y secundario) | 12 meses | 500 h / 36 meses | Anual | Funcionamiento, enrollado/desenrollado normal, carcasa, tornillos |
| Sistema de elevación | Cuerda de izado | Antes de cada operación diaria | 200 h / 12 meses | Diario/Mensual/Anual | Desgaste severo, rotura, nudo cuerda-gancho |
| Sistema de elevación | Gancho activo | Preparación diaria antes de operar / aviso de la app | 500 h / 36 meses | Diario/Mensual/Anual | Autonomía de batería, botón, ganchos principal/secundario, puerto de carga, carga inalámbrica |
| Generador | Generador | Cada 200 cargas o 1 mes | 500 h / 36 meses | Mensual/Anual | Grietas en la carcasa, suciedad del puerto de batería, limpieza del ventilador de refrigeración |
Nota: "Sistema de elevación" (Lift System) = sistema de elevación de doble batería; "Sistema de cabrestante" (Winch System) = sistema de cabrestante insignia. Ambos comparten "Módulo de control de izado" como componente independiente en cada sistema (así figura en la tabla original de DJI, con las dos entradas conservadas por separado).
Encaje normativo (España/EASA)
Carga muy pesada → específica/certificada (SORA, posible nivel certificado según riesgo). Logística profesional/BVLOS.
Relación
caso-logistica · categoria-especifica · categoria-certificada · sora · matriz-de-permisos
Fuente primaria: DJI (https://www.dji.com/flycart-100). Verificado 2026-07-07.
