🏛️ DATO OFICIAL VERIFICADO — manuales oficiales de DJI (fabricante). Verificado 2026-08-03.
DJI AeroScope es el sistema de detección e identificación de drones (RF / contra-UAS) del propio fabricante DJI. ⚠️ No es una aeronave: es un receptor de radiofrecuencia en tierra —fijo o portátil— que escucha la señal que emiten los drones DJI en vuelo y muestra en tiempo real quién vuela, dónde y con qué aeronave.
⛔ DESCONTINUADO. DJI ha retirado AeroScope de su catálogo comercial: ya no se fabrica ni se vende. Las unidades que siguen operativas hoy (aeropuertos, prisiones, eventos — el propio wiki documenta su uso en prisiones frente al contrabando aéreo, ver incidentes-y-lecciones) son despliegues ya instalados. Esta ficha documenta un producto que existió, no uno que se pueda comprar hoy.
Esta ficha cubre el sistema completo con un criterio anti-espejo: la unidad fija AS-F1800, la unidad móvil/portátil AS-P1800 y las antenas direccionales opcionales G-8 y G-16 — no hay una ficha por antena. Sirve al caso de uso caso-antidron-cuas en su fase de detección e identificación; nunca en la de neutralización, que no presta este equipo.
Especificaciones oficiales (manual DJI)
| Bloque | Campo | Valor (oficial) |
|---|---|---|
| Sistema | Qué hace | Detecta drones DJI en vuelo dentro de un área y obtiene, de la emisión de cada aeronave, sus coordenadas GPS, altitud, velocidad, orientación, modelo, número de serie y punto de origen (Home Point); envía la información a un servidor remoto (unidad fija) o la muestra en un monitor (unidad móvil) en tiempo real |
| Sistema | Modelos | Unidad fija AS-F1800 · unidad móvil/portátil AS-P1800 |
| Sistema | Instalación (unidad fija) | Se instala y configura en aprox. 30 min, montada sobre mástil/poste; también admite despliegue temporal con trípode y batería para eventos puntuales, conservando el alcance de la instalación fija (a diferencia de la unidad móvil, que no exige instalación pero tiene menos alcance) |
| Sistema | Antenas por unidad fija | Hasta 4 antenas de doble banda (2,4 GHz + 5,8 GHz) por unidad AS-F1800 |
| Sistema | Gestión remota (OAM) | Actualización de firmware, reinicio, consulta de estado, autodiagnóstico y configuración de parámetros, vía el servidor remoto y el software DJI Assistant 2 (IP/puerto de servidor, red cableada/inalámbrica o automática) |
| Sistema | Seguridad de los datos | Gestión de certificados e importación manual si expiran; cifrado entre el equipo y el servidor remoto |
| Sistema | Posicionamiento propio | GPS integrado en la propia unidad |
| Sistema | Compatibilidad electromagnética (ambas unidades) | EN 55032:2015 · EN 55024:2010+A1:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 (Europa) · 47 CFR Part 15 Subpart B:2016 (EE. UU.) |
| Qué captura de cada dron | Datos (unidad fija) | Coordenadas GPS, altitud de vuelo, velocidad, orientación, modelo, número de serie y punto de origen (Home Point) de la aeronave detectada |
| Qué captura de cada dron | Datos (unidad móvil) | Tipo de aeronave, punto de origen (Home Point), posición actual, velocidad y altura de vuelo |
| Qué captura de cada dron | Salida | Tiempo real al servidor remoto (unidad fija) · pantalla de un monitor DJI CrystalSky (unidad móvil) |
| Alcance de detección (entorno sin interferencias) | Antena omnidireccional de serie (3 dBi) — Mavic | Más de 7 km |
| Alcance de detección (entorno sin interferencias) | Antena omnidireccional de serie (3 dBi) — serie Phantom | Más de 5 km |
| Alcance de detección (entorno sin interferencias) | Antena omnidireccional de serie (3 dBi) — Spark | Más de 3 km |
| Alcance de detección (entorno sin interferencias) | Con antena direccional G-8 (8 dBi) | Aprox. el doble que con la omnidireccional (cifra del propio manual) |
| Alcance de detección (entorno sin interferencias) | Con antena direccional G-16 (16 dBi) | Aprox. cuatro veces la omnidireccional (cifra del propio manual) |
| Bandas de frecuencia | Banda de trabajo (unidad móvil AS-P1800) | 2400-2500 MHz y 5700-5850 MHz |
| Antenas — ganancia y patrón | Antena integrada de la unidad móvil (AS-P1800) | Ganancia ≥3,5 dBi (2,4-2,5 GHz) / ≥6 dBi (5,7-5,85 GHz); anchura de haz ≥30° en ambas bandas |
| Antenas — ganancia y patrón | Direccional G-8 — producto | 8 dBi de ganancia y 90° de cobertura por antena; 4 antenas G-8 cubren 360°; dos módulos (2,4 GHz + 5,8 GHz) en una misma antena |
| Antenas — ganancia y patrón | Direccional G-8 — tabla de especificaciones | Ganancia 9 dBi (módulo 2,4 GHz) / 10 dBi (módulo 5,8 GHz); anchura de haz 50° / 28°; VSWR ≤2,0; impedancia de entrada 50 Ω; polarización vertical (ambas bandas) |
| Antenas — ganancia y patrón | Direccional G-16 — producto | 16 dBi de ganancia y 22,5° de cobertura por antena; un set de 4 antenas G-16 cubre 90°; para 360° se combinan 4 unidades fijas + 4 sets G-16; antena de 2,4 GHz conectada a la de 5,8 GHz (puerto "IN"), y esta a la unidad Aeroscope (puerto "OUT") |
| Antenas — ganancia y patrón | Direccional G-16 — tabla de especificaciones | Ganancia 15,5 dBi (módulo 2,4 GHz) / 14 dBi (módulo 5,8 GHz); VSWR ≤2,0 (ambas bandas); polarización vertical (ambas bandas) |
| Unidad fija — AS-F1800 | Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 310 × 260 × 100 mm |
| Unidad fija — AS-F1800 | Alimentación | 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A máx. |
| Unidad fija — AS-F1800 | Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C (sin radiación solar) · -30 °C a +45 °C (con radiación solar) |
| Unidad fija — AS-F1800 | Humedad relativa | 5 % a 100 % |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Dimensiones (sin antenas) | 405 mm de fondo × 327 mm de ancho × 175 mm de alto |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Grado de protección | IP54 (plegada) |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Consumo | Aprox. 70 W |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Tensión de entrada | 100-240 V CA |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 40 °C (-4° a 104 °F) |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Batería | LiPo 6S · 97,58 Wh · 515 g (peso de la batería) |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Temperatura de carga (batería) | 5 °C a 40 °C (41° a 104 °F) |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Temperatura de almacenamiento recomendada | 22 °C a 30 °C (71,6° a 86 °F) |
| Unidad móvil — AS-P1800 | Contenido de la caja | 1 unidad Aeroscope + 2 baterías + 2 antenas + 1 cable de alimentación |
| Aeronaves compatibles (según manual) | Unidad fija AS-F1800 (v3.0) | Phantom 3, Phantom 4, Inspire, Mavic, Spark, MG-1P/T16/T20, Matrice (series) |
| Aeronaves compatibles (según manual) | Unidad móvil AS-P1800 (v2.0) | Phantom, Inspire, Mavic, Spark (series) |
ℹ️ La lista de aeronaves compatibles es la que dan literalmente estos manuales (AS-F1800 v3.0 / AS-P1800 v2.0). No hay en estas fuentes una lista actualizada que confirme cobertura de los modelos DJI más recientes (Mini, Air, Avata, Neo, Flip…): se omite en vez de suponerla.
Qué detecta y qué NO
Qué SÍ detecta
- Únicamente aeronaves DJI que emiten su señal de identificación propietaria —en el sector conocida como DroneID— dentro de las mismas bandas de radiofrecuencia (2,4 GHz / 5,7-5,85 GHz) que ya usa el propio enlace de mando y vídeo del dron: no es un protocolo aparte, viaja dentro de la telemetría del aparato. (Los manuales de AeroScope aquí consultados no usan literalmente la palabra «DroneID» —hablan de «broadcast information»—; es el nombre con el que el sector y la prensa especializada se refieren a esta emisión propietaria de DJI, para distinguirla del Remote ID normativo.)
- Detección pasiva: escucha, no emite nada hacia el dron ni lo interfiere — es un receptor, no un inhibidor. Es lo que permite que la preste un operador privado (ver caso-antidron-cuas: "la detección pasiva es legal para el privado").
- Los datos de cada aeronave detectada: posición, altitud, velocidad, orientación, modelo, nº de serie y Home Point — que en la práctica también ubica al piloto (ver tabla arriba).
Qué NO detecta — su límite de diseño
- Ningún dron que no sea DJI. Las listas de aeronaves compatibles de los propios manuales (tabla arriba) son, enteras, series DJI. AeroScope está diseñado para decodificar la trama propietaria de DJI, no el Remote ID estándar y abierto del Reg. (UE) 2019/945 + 2024/1108 (ver remote-id) que llevan de serie los drones de otros fabricantes con marcado de clase CE. Ejemplo real de esta wiki: el parrot-anafi-ai emite Remote ID nativo por el estándar abierto ASTM F3411 / Open Drone ID —legible por cualquier receptor Remote ID conforme—, pero fuera del alcance de un receptor AeroScope según lo documentado en estos manuales.
- Aeronaves sin ningún emisor (radiocontrol analógico antiguo, dron sin módulo de identificación) ni objetos que no emiten nada (aves, cables, globos): para eso hace falta un sensor no cooperativo, como el radar o la cámara EO/IR — ver radar-dron y daa-detect-and-avoid.
- No neutraliza. Es un sensor de detección/identificación: no inhibe, no interfiere el enlace ni hace spoofing de GNSS. La neutralización queda, como recoge caso-antidron-cuas, reservada a FCSE y Ejército.
📌 Por diseño, un sistema antidrón que dependa solo de AeroScope solo ve la parte del cielo pilotada con drones DJI. Un intruso con un dron de otra marca —o un DJI alterado para no emitir— es invisible para este sensor. Es la razón de fondo por la que los despliegues C-UAS reales (multisensor: radar + RF + EO/IR + acústico) no dependen de AeroScope en solitario — ver caso-antidron-cuas y, como ejemplo español, el-sistema-antidron-indra.
Encaje con el marco europeo
El Remote ID (identificación a distancia, DRI) del Reg. (UE) 2019/945 + 2024/1108 es un estándar abierto y obligatorio desde enero de 2024 para toda aeronave con marcado de clase CE (salvo C4): lo emite el dron y lo puede leer cualquier receptor compatible, no solo AeroScope — ver remote-id y marcado-ce-clases. AeroScope es anterior a esa obligación y ajeno a ella: es una solución propietaria de un fabricante, pensada para su propio catálogo de aeronaves, no un receptor Remote ID normativo ni un instrumento de cumplimiento frente a AESA/EASA.
- DroneID (AeroScope) ≠ Remote ID (Reg. 2019/945). El primero es el fabricante leyendo su propio idioma; el segundo es el estándar que cualquier aeronave con clase CE debe hablar y que cualquier receptor puede escuchar.
- Combinar AeroScope con un receptor Remote ID estándar amplía la cobertura (DJI vía DroneID + cualquier fabricante conforme vía Remote ID), pero ninguno de los dos ve al dron que no emite nada (ver arriba).
- La detección captura datos de posición del piloto (vía Home Point) además de los de la aeronave: si se tratan esos datos, aplica RGPD — ver privacidad-y-proteccion-de-datos.
- Al estar descontinuado, no hay hoy canal de compra oficial ni garantía de soporte de producto nuevo por parte de DJI; cualquier despliegue vigente es sobre unidades ya instaladas.
Relación
caso-antidron-cuas · remote-id · dji · marcado-ce-clases · reg-2019-945 · radar-dron · daa-detect-and-avoid · el-sistema-antidron-indra · privacidad-y-proteccion-de-datos · parrot-anafi-ai · incidentes-y-lecciones
