🛒 CATÁLOGO FPV · DIVULGACIÓN — lo que cada marca publica de sí misma. No es normativa ni una recomendación de compra.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Cada ciudad, país y año de esta tabla lo publica la propia marca en su web, y la frase literal está en su ficha. Lo que una marca no publica no se deduce: la tabla lo dice. De las 33 marcas: 22 China, 5 Estados Unidos, 3 sin país publicado, 1 Hong Kong (China), 1 Taiwán, 1 Croacia.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
| País | Marca | Ciudad | Fundación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| China | AtomRC | Shenzhen | 2020 | activa |
| China | AxisFlying | no lo publica | 2021 | activa |
| China | BetaFPV | Shenzhen | 2017 | activa |
| China | CaddxFPV (Walksnail) | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | CNHL (ChinaHobbyLine) | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | DarwinFPV | Shenzhen | no lo publica | activa |
| China | Diatone | no lo publica | 2012 | activa |
| China | DJI | Shenzhen | 2006 | activa |
| China | EMAX | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | Flywoo | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | Foxeer | Shenzhen | 2014 | activa |
| China | GEPRC | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | HappyModel | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | HEEWING | Shenzhen | 2014 | activa |
| China | HGLRC | Dongguan | 2016 | activa |
| China | Holybro | no lo publica | 2014 | activa |
| China | iFlight | Huizhou | no lo publica | activa |
| China | ISDT | Shenzhen | no lo publica | activa |
| China | RadioMaster | Shenzhen | no lo publica | activa |
| China | Skyzone | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | SpeedyBee | no lo publica | no lo publica | activa |
| China | T-Motor | Nanchang | no lo publica | activa |
| Hong Kong (China) | TBS (Team BlackSheep) | Hong Kong | no lo publica | activa |
| Taiwán | Armattan Productions | Kaohsiung | 2015 | activa |
| Croacia | Orqa | Osijek | 2018 | activa |
| Estados Unidos | HDZero (Divimath) | no lo publica | no lo publica | activa |
| Estados Unidos | ImpulseRC | no lo publica | no lo publica | cesada |
| Estados Unidos | Lumenier | Palmetto (Florida) | no lo publica | activa |
| Estados Unidos | NewBeeDrone | almacén en San Diego | no lo publica | activa |
| Estados Unidos | Rotor Riot | no lo publica | no lo publica | activa |
| no lo publica | BrotherHobby | no lo publica | no lo publica | activa |
| no lo publica | RushFPV | no lo publica | no lo publica | activa |
| no lo publica | Shendrones | no lo publica | no lo publica | activa |
Tres cosas que se ven en la tabla:
- El FPV es, sobre todo, Shenzhen. De las marcas chinas que dicen su ciudad, la mayoría la nombran. DJI, BetaFPV, Foxeer, HEEWING, AtomRC, ISDT, RadioMaster y DarwinFPV están allí; HGLRC en Dongguan, iFlight en Huizhou y T-Motor en Nanchang.
- Orqa, en Croacia, es la única que fabrica en la Unión Europea: dice que todo, salvo las micropantallas, se hace en Osijek (su ficha: Orqa).
- La «ciudad» de NewBeeDrone es la de su almacén: su web solo dice que envía desde San Diego. Y ImpulseRC ha cerrado: su web anuncia que la tienda y el almacén han dejado de operar.
Comprar a una marca de fuera de la UE tiene dos cosas que mirar: que el equipo de radio lleve su declaración UE de conformidad (declaraciones UE de los equipos FPV) y que emita en una banda de uso común en España (radio y espectro). Lo que cada marca dice de sus envíos a España está en su ficha.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Relacionado
Catálogo FPV · Historia del FPV · Carreras de drones FPV en España͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- La web de cada marca, leída el 19-10-2026; la dirección de cada dato, en su ficha.