🧩 SÍNTESIS IA — integra fuentes; la autoridad está en las normas que cita al pie (Fuentes).
- Aeródromo: un área de tierra o de agua, con sus edificios, instalaciones y equipos, para la llegada, la salida y el movimiento en superficie de aeronaves.
- Aeropuerto: un aeródromo con instalaciones y servicios permanentes y públicos para atender tráfico regular, aparcar y reparar aeronaves y despachar pasajeros o carga.
Las categorías
| Categoría | Ejemplo | Lo que la define |
|---|---|---|
| Aeropuerto de uso público | Madrid-Barajas (LEMD) | admite transporte comercial de pasajeros, mercancías y correo, aerotaxi incluido |
| Base aérea abierta al tráfico civil | Torrejón (LETO) | en su horario y con las restricciones del AIP, se usa casi como un aeropuerto público |
| Base aérea de uso exclusivo militar | Base naval de Rota | depende de Defensa y se rige por su normativa |
| Helipuerto de uso público | Ceuta (GECE) | la misma definición que el aeropuerto público |
| Helipuerto militar | Colmenar Viejo | depende de Defensa |
| Aeródromo o helipuerto de uso restringido | Ocaña (LEOC) | solo vuelos privados con permiso del propietario y de AESA, salvo emergencia; se listan en el AIP, AD 1.3 |
| Helipuerto eventual | — | superficie usable temporalmente; permiso del propietario y de AESA; 15 operaciones al mes y 40 al año como máximo, salvo operaciones especiales |
Todo lo que no es de uso público es de uso restringido. Las bases y aeródromos militares, y lo que tengan de civil dentro, quedan fuera de los aeródromos de uso público.
Por qué le importa al piloto de dron
La categoría cambia el tamaño de la zona geográfica que rodea al aeródromo (art. 41 del RD 517/2024):
| Aeródromo | Hasta la primera altura | Por encima, hasta el techo |
|---|---|---|
| Público o militar | 6 × 5 km, hasta 45 m | 10 × 7,5 km, hasta 900 m |
| De uso restringido | 3 × 3 km, hasta 45 m | 5 × 4,5 km, hasta 900 m |
| Helipuerto público o militar | 2,5 × 2,5 km, hasta 90 m | 3,3 × 3,3 km, hasta 900 m |
| Helipuerto de uso restringido | círculo de 2,5 km, hasta 90 m | círculo de 3,3 km, hasta 450 m |
Las medidas son a lo largo de la pista (o de la FATO) desde sus extremos, y a cada lado de su eje. Los detalles de cada caso: zonas geográficas.
Con qué se relaciona
zonas geográficas · estructura del espacio aéreo · coordinación con aeródromos y ATS · glosario de radiotelefonía
Dónde se aprende
En el curso de radiofonista.
Fuente: AESA, curso de radiofonista UAS, temas 1 y 3 (FOR-UAS-P01-DT10 y DT12 Ed.02, junio 2026); RD 517/2024, art. 41. 2026-09-30.