🛒 CATÁLOGO DE DRONES · DATO DEL FABRICANTE — ficha de producto con lo que publica su fabricante, cada dato con su literal. Nadie de aquí lo ha probado. No es normativa: lo que dice la norma está en las fichas que enlaza el apartado del encaje.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Dron con cámara y GPS Holy Stone HS600: 100° de campo de visión, 603 g y 40 min de vuelo publicados, según su fabricante.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Marca: Holy Stone · Estado: a la venta.
Especificaciones
| Dato | Valor | Lo que dice el fabricante |
|---|---|---|
| Peso (sin decir si lleva batería) | 603 g | «• 【603g Body with Brushless Motors for Stable Outdoor Flight】 Weighing 603g, HS600 has a more substantial flight presence than ultra-light drones. Combined with brushless motors and maximum wind speed resistance up to 7.9 m/s, it is well suited for open outdoor spaces such as beaches, lakesides, fields, farms, hills, and wide landscapes.» |
| Vídeo máximo | 4K/30FPS | «• 【4K Camera with 2-Axis Gimbal + EIS】 HS600 captures 3840×2160P photos and records 4K/30FPS video when stored on a TF card. With a 100° FOV lens, 2-axis gimbal, EIS electronic image stabilization, and approximately 80° of camera adjustment, this camera drone helps deliver clearer and smoother aerial footage for outdoor views, travel clips, family memories, open landscapes, and everyday content creation.» |
| Campo de visión | 100 ° | «• 【4K Camera with 2-Axis Gimbal + EIS】 HS600 captures 3840×2160P photos and records 4K/30FPS video when stored on a TF card. With a 100° FOV lens, 2-axis gimbal, EIS electronic image stabilization, and approximately 80° of camera adjustment, this camera drone helps deliver clearer and smoother aerial footage for outdoor views, travel clips, family memories, open landscapes, and everyday content creation.» |
| Alcance del vídeo | 6,000 m | «• 【19,685 ft / 6,000 m Long-Range Transmission】 HS600 supports up to 19,685 ft / 6,000 m of flight and image transmission distance in open and unobstructed conditions. The enhanced controller helps provide a responsive FPV experience when exploring large outdoor areas, scenic views, lakes, fields, beaches, and countryside landscapes. Actual range may vary depending on obstacles, interference, weather, and local regulations.» |
| Autonomía | 40 min | «• 【Up to 40 Minutes of Flight Time】 The included modular battery provides up to 40 minutes of maximum flight time under ideal conditions, giving users more time to practise, explore, and capture aerial footage before recharging. The removable modular design also makes battery installation and charging more convenient. Actual flight time may vary depending on wind, speed, temperature, and flying style.» |
Encaje normativo en España
Sin marcado de clase, y no consta desde cuándo se vende el modelo. El art. 20 del Reglamento (UE) 2019/947 solo deja volar sin clase en la abierta los tipos de UAS «introducidos en el mercado antes del 1 de enero de 2024»: si el modelo es anterior, vuela en la A3, por pesar 250 g o más (hasta 25 kg); si es de 2024 o después, no tiene vía en la abierta y le quedan el club con autorización del art. 16 (aeromodelismo y art. 16) o la categoría específica. Sin la fecha, el art. 20 no se puede dar por hecho (marcado de clase CE).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Su página oficial no menciona marcado de clase (C0 a C6) ni declaración UE de conformidad como UAS.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Peso: 603 g, sin decir si es con batería: 250 g o más en cualquier caso.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Registro de operador: pesa 250 g o más, así que quien lo vuela se registra en AESA (art. 14.5 del Reglamento (UE) 2019/947; registro de operador).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Vídeo digital. Emite con la potencia que su fabricante declara para Europa; las bandas y sus límites están en radio y espectro.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Relacionado
Resumen — Drones sin marcado de clase (legacy) · Marcado de clase CE (C0 a C6)͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- Página oficial del producto (consultada el 24-10-2026)
