| Término | Significado |
|---|---|
| ISA | Atmósfera estándar: 15 °C y 1013,25 hPa al nivel del mar. |
| QNH / QFE | Presión reducida al nivel del mar / presión en el propio aeródromo. |
| METAR / TAF | Observación meteorológica real / pronóstico del aeródromo. |
| MTOM | Masa máxima al despegue, incluida toda la carga embarcada. |
| LiPo (xS) | Batería de polímero de litio; xS = número de celdas en serie. |
| RTH | Return To Home: regreso automático al punto de despegue. |
| ATTI | Modo de actitud, sin GPS: mantiene altura pero deriva con el viento. |
| VLOS | Vuelo dentro del alcance visual directo del piloto. |
| C2 | Clase de dron de menos de 4 kg apta para la subcategoría A2. |
| Regla 1:1 | La distancia horizontal a las personas no debe ser menor que la altura. |
| No involucradas | Personas que no participan en la operación ni han consentido los riesgos. |
| Concentración | Multitud donde nadie puede apartarse; prohibido sobrevolarla. |
QNH vs QFE
- QNH
- Presión al nivel del mar → altímetro marca altitud sobre el mar.
- QFE
- Presión en el aeródromo → marca altura sobre ese punto.
Meteorología