🛒 CATÁLOGO FPV · DATO DEL FABRICANTE — datos del fabricante, con su fuente al pie. No lo hemos probado. No es normativa: lo que dice la norma está en las fichas que enlaza el apartado del encaje.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
SJCAM SJ30: cámara de acción de doble lente día y noche, 8K a 20 fps y 4K a 60 fps, 162 g, 140° y sumergible a 5 m sin carcasa.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Marca: SJCAM · Estado: a la venta.
Especificaciones
| Dato | Valor | Lo que dice el fabricante |
|---|---|---|
| Peso | 162 g | «Weight 162g» |
| Medidas | 74 × 52 × 38 mm | «Dimensions 74x52x38mm» |
| Sensor | doble: 1/2,0″ de día y 1/1,8″ de noche | «Sensor Size 1/2.0″ Daylight Sensor + 1/1.8″ Starlight Sensor» |
| Vídeo (máximo) | 8K a 20 fps | «8K(16:9)20fps» |
| Vídeo en 4K | 4K a 60 fps | «4K(16:9)60/30fps» |
| Campo de visión | 140° | «Lens FOV: 140°» |
| Estabilización | SteadyMotion 2.0 (giroscopio de 6 ejes) | «Stabilization Algorithm SteadyMotion 2.0» |
| Bloqueo del horizonte | corrección de inclinación de hasta 45° | «SJ30 automatically corrects tilt by up to 45°» |
| Perfil de color | sin perfil plano ni LOG: Normal, B&W, Sepia, Warm y Cold | «Color Profiles Normal B&W Sepia Warm Cold» |
| Batería | 2.000 mAh integrada; 4.200 mAh en la empuñadura | «Battery Capacity 2000mAh + 4200mAh» |
| Autonomía | 150 min sin empuñadura; 420 min con ella (4K a 30 fps) | «150 minutes without a power handle 420 minutes with Power Handle (4K 30 fps)» |
| Sumergible | 5 m sin carcasa; 30 m con carcasa (la empuñadura no es estanca) | «Up to 16 ft (5 m) without a waterproof case Up to 98 ft (30 m) with a waterproof case» |
| Montaje | liberación rápida magnética | «MAGNETIC QUICK RELEASE» |
| Wifi | 2,4 GHz (802.11b/g/n) y 5 GHz (802.11a/n/ac) | «2.4GHz, 802.11b/g/n 5GHz, 802.11a/n/ac» |
| Almacenamiento | sin memoria interna; microSD hasta 512 GB | «No built-in storage. Supports microSD cards up to 512GB» |
| Pantallas | táctil abatible de 2,51″ | «Screen 2.51″ Flip Touchscreen» |
Encaje normativo en España
Lleva radio (wifi y Bluetooth): es equipo radioeléctrico, con marcado CE y declaración UE de conformidad para venderse en la UE (Directiva 2014/53/UE). Si su wifi emite en 5,8 GHz, comparte banda con el vídeo analógico del dron; las bandas y sus límites están en radio y espectro. Cuenta en la masa al despegue del dron que la lleve, que es la que decide la subcategoría, y con cámara quien vuela se registra como operador aunque el dron pese menos de 250 g (registro de operador).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- SJCAM SJ30, página de producto con especificaciones (web oficial) (consultada el 18-11-2026)
