🛒 CATÁLOGO FPV · DATO DEL FABRICANTE — datos del fabricante, con su fuente al pie. No lo hemos probado. No es normativa: lo que dice la norma está en las fichas que enlaza el apartado del encaje.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
SJCAM SJ10 Pro Dual Screen: cámara de acción de 112,5 g con sensor Sony IMX377, 4K a 60 fps, 154° y sumergible a 5 m sin carcasa.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Marca: SJCAM · Estado: a la venta.
Especificaciones
| Dato | Valor | Lo que dice el fabricante |
|---|---|---|
| Peso | 112,5 g | «Weight 112.5 g» |
| Medidas | 64,45 × 44,5 × 30,6 mm | «Measurements 64.45 X 44.5 X 30.6mm» |
| Sensor | Sony IMX377 | «Image sensor SONYIMX377» |
| Vídeo (máximo) | 4K a 60 fps | «4K 60/50/30/25/24 FPS» |
| Vídeo en 4K | 4K a 60 fps | «4K 60/50/30/25/24 FPS» |
| Campo de visión | 154° | «FOV 154° wide angle» |
| Estabilización | giroscopio de 6 ejes | «Stabilization 6-axis gyroscope» |
| Batería | 1.300 mAh extraíble | «Battery 1300 mAh detachable» |
| Autonomía | 70 min en 4K a 30 fps | «Battery autonomy 70 minutes for 4K / 30 fps» |
| Sumergible | 5 m el cuerpo; 30 m con la carcasa | «5-Meter Body Waterproof» |
| Sumergible con carcasa | 30 m con la carcasa | «Add the waterproof case for deeper underwater shooting, with protection up to 30 meters for diving and underwater exploration.» |
| Wifi | 2,4 y 5 GHz | «Wi-Fi 2.4G/5G» |
| Almacenamiento | microSD de 32, 64 o 128 GB | «Micro SD card, supports 32GB, 64GB, and 128GB» |
| Pantallas | doble: táctil LCD de 2,33″ y LCD de 1,3″ | «2.33-inch LCD touch screen / 1.3-inch LCD display screen» |
Encaje normativo en España
Lleva radio (wifi y Bluetooth): es equipo radioeléctrico, con marcado CE y declaración UE de conformidad para venderse en la UE (Directiva 2014/53/UE). Si su wifi emite en 5,8 GHz, comparte banda con el vídeo analógico del dron; las bandas y sus límites están en radio y espectro. Cuenta en la masa al despegue del dron que la lleve, que es la que decide la subcategoría, y con cámara quien vuela se registra como operador aunque el dron pese menos de 250 g (registro de operador).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- SJCAM SJ10 Pro Dual Screen, página de producto con especificaciones (web oficial) (consultada el 18-11-2026)
