🛒 CATÁLOGO FPV · DATO DEL FABRICANTE — datos del fabricante, con su fuente al pie. No lo hemos probado. No es normativa: lo que dice la norma está en las fichas que enlaza el apartado del encaje.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Insta360 X6: cámara 360° con sensores de 1/1,1″, 8K a 50 fps, I-Log de 10 bits, 196 g y sumergible a 20 m.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Marca: Insta360 · Estado: a la venta.
Especificaciones
| Dato | Valor | Lo que dice el fabricante |
|---|---|---|
| Peso | 196 g | «Peso 196 g» |
| Medidas | 50 × 100 × 40 mm con lente; 50 × 100 × 26,4 mm sin lente | «Con lente: 50×100×40 mm Sin lente: 50×100×26,4 mm» |
| Sensor | cuadrado de 1/1,1″ | «Sensor cuadrado de 1/1,1"» |
| Vídeo (máximo) | 8K (7680 × 3840) a 50 fps en 360° | «8K: 7680x3840 a 50/48/30/25/24 fps» |
| Vídeo en 4K | 4K (3840 × 2160) a 120 fps en vídeo plano | «4K (16:9): 3840x2160 a 120/100/60/50/48/30/25/24 fps» |
| Campo de visión | 170° en vídeo plano a 5K y 30 fps; 132° a 5K y 60 fps | «2. 170° máximo como salida de vídeo plano en 5K a 30 fps; 5K a 60 fps hasta 132°.» |
| Estabilización | FlowState | «Estabilización FlowState» |
| Bloqueo del horizonte | Horizon Lock 360° | «Horizon Lock 360º» |
| Perfil de color | Estándar (Rec. 709), Dolby Vision e I-Log | «Estándar (Rec. 709), Dolby Vision, I-Log» |
| Color de 10 bits | I-Log de 10 bits | «I-Log de 10 bits» |
| Tasa de bits | 360 Mbps | «Velocidad máxima de vídeo 360 Mbps» |
| Batería | 2.600 mAh | «Capacidad de la batería 2600 mAh» |
| Autonomía | 140 min en 8K a 30 fps (modo de resistencia) | «Tiempo de funcionamiento en modo de resistencia 8K a 30 fps, 140 minutos» |
| Sumergible | 20 m sin funda (IP68) | «X6 tiene la clasificación IP68 y es resistente al agua hasta los 20 metros sin funda.» |
| Montaje | rosca de 1/4″ y montaje magnético | «Interfaz de rosca de 1/4" Montaje magnético» |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | «Wi-Fi Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax» |
| Bluetooth | BLE 5.3 | «Bluetooth BLE 5.3» |
| Almacenamiento | 64 GB internos (47 GB libres) y microSD UHS-I V30 o superior | «64 GB de almacenamiento interno (espacio disponible: 47 GB) Tarjeta SD: microSD (compatible con UHS-I V30 o superior)» |
| Pantallas | OLED de 2,32″ | «Pantalla OLED de 2,32"» |
Encaje normativo en España
Lleva radio (wifi y Bluetooth): es equipo radioeléctrico, con marcado CE y declaración UE de conformidad para venderse en la UE (Directiva 2014/53/UE). Si su wifi emite en 5,8 GHz, comparte banda con el vídeo analógico del dron; las bandas y sus límites están en radio y espectro. Cuenta en la masa al despegue del dron que la lleve, que es la que decide la subcategoría, y con cámara quien vuela se registra como operador aunque el dron pese menos de 250 g (registro de operador).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- Insta360, especificaciones (web oficial) (consultada el 18-11-2026)
- Insta360 X6, página de producto (web oficial; extracto) (consultada el 18-11-2026)
