🧩 SÍNTESIS IA — integra fuentes; la autoridad está en las normas que cita al pie (Fuentes).
Estado UE (marco EASA, ver marco-por-region). Autoridad: DGTA/DGLV + Skeyes (espacio aéreo).
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marco | Reg. UE 2019/947 · Arrêté Royal 12-mar-2021 |
| Registro | ≥ 250 g o con cámara/sensor · gratuito |
| Formación | A1/A3 ≥ 250 g · < 250 g con cámara: solo registro, sin certificado |
| Seguro RC | Obligatorio para todos · mínimo 250.000 € |
| Altura | 120 m AGL (CTR de Bruselas: 0 m sin autorización) |
| Zonas | Drone Guide (map.droneguide.be, Skeyes) · zonas militares vía plataforma DAA |
| Sanciones | Hasta 10.000 € |
Particularidades
- Bruselas casi vetada (CTR 0 m + edificios UE + OTAN). Rural: costa de Flandes, Ardenas (muchas zonas militares).
🏛️ Autoridad oficial: belgica-dglv — capa oficial (registro · zonas · sanción). Ver marco-por-region.
Fuente: normativa-drones-belgica-bruselas.
