🧩 SÍNTESIS IA — integra fuentes; la autoridad está en las normas que cita al pie (Fuentes).
Fuera de EASA (marco propio; ver marco-por-region). Autoridad: CASA. El registro/licencia de AESA NO vale.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marco | CASR Part 101 y Part 11 · Civil Aviation Act 1988 · MOS Part 101. NO usa abierta/específica ni marcado C0-C6 |
| Registro | Obligatorio >250 g · 40 AUD (~25 €) / 12 meses · número en el dron |
| Acreditación piloto | Obligatoria >250 g: curso online gratuito de CASA + cuestionario |
| Comercial | ReOC (operador) · RePL para >2 kg u operaciones complejas |
| Op. avanzadas | AusSORA (equivalente al SORA europeo) para BVLOS/nocturno/multitudes |
| Seguro RC | Recomendado (no exigido en recreativo) |
| Altura | 120 m (400 ft) AGL · 30 m de personas · 5,5 km de aeropuertos controlados · VLOS diurno |
| Zonas | CASA-verified drone safety app (OpenSky, AirMap…) · parques nacionales muchas "no drone zones" (Uluru vetado) |
Particularidades
- No usa el sistema europeo (ni categorías abierta/específica ni marcado de clase C0-C6): modelo recreativo/comercial propio.
- AusSORA: primer marco tipo-SORA fuera de Europa que aparece en el wiki (útil para sora comparado).
- Bioseguridad en aduana de las más estrictas del mundo: el dron debe entrar limpio de tierra/semillas.
Fuente: normativa-drones-australia-sidney.
