🛒 CATÁLOGO · DATO DEL FABRICANTE — datos del fabricante, con su fuente al pie. No lo hemos probado. No es normativa: lo que dice la norma está en las fichas que enlaza el apartado del encaje.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Loolinn F5 Pro: plegable con GPS de menos de 249 g, cámara 4K y unos 20 minutos por batería.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Marca: Loolinn · Estado: a la venta.
Especificaciones
| Dato | Valor | Lo que dice el fabricante |
|---|---|---|
| Camara foto | 3840 × 2160P | «Photo Resolution on SD Card: 3840*2160P» |
| Camara video | 3840 × 2160P | «Video Resolution on SD Card: 3840*2160P» |
| Inclinacion camara | 0°-90° | «Adjustable Camera Angle: 0°- 90°» |
| Autonomía | aprox. 20 min por batería | «Flight Time Per Battery: approx. 20 mins» |
| Batería | 1500 mAh | «Battery Capacity: 1500mAh» |
| Tiempo carga | unas 3 h | «Charging Time: about 3 hours» |
| Peso despegue | menos de 249 g | «Take-off Weight: under 249g (C0 Class)» |
| Resistencia viento | < nivel 5 | «Wind resistance: < Level 5» |
| Alcance video | 500-800 m (wifi 5G) | «5G WIFI Image Transmission Range: 500-800m» |
| Gps | sí, vuelta a casa | «GPS Return To Home: Yes» |
| Seguimiento | 10-50 m | «GPS Follow me: 10-50m» |
| Dimensiones plegado | 141 × 89 × 56 mm | «Drone Folded Size: 1418956mm» |
| Tarjeta sd | 32-128 GB | «SD Card Supported: 32G-128G (Not Included)» |
| Clase ce | C0 (según el fabricante) | «Take-off Weight: under 249g (C0 Class)» |
Encaje normativo en España
Clase C0 según su fabricante (no se ha comprobado en el registro de EASA): vuela en la subcategoría A1, sin examen (clase C0).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Peso: 249 g según la marca, por debajo de 250 g.
Registro de operador: lleva cámara, así que quien lo vuela se registra en AESA aunque pese menos de 250 g, salvo que sea un juguete según la Directiva 2009/48/CE (art. 14.5 del Reglamento (UE) 2019/947; registro de operador).͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
Fuentes
- Loolinn F5 Pro, tienda oficial de Loolinn (consultada el 07-11-2026)
