🧩 SÍNTESIS IA — integra fuentes; la autoridad está en las normas que cita al pie (Fuentes).
Fuera de EASA (marco propio; ver marco-por-region). Autoridad: Aerocivil. El registro/licencia de AESA NO vale.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marco | RAC 100 · RAC 91 · Resolución 04201/2018 |
| Clasificación (MTOW) | Cat. A ≤ 25 kg · Cat. B 25-150 kg · Cat. C > 150 kg |
| Registro | Recreativo < 25 kg: sin registro (respetando zonas/altura). Comercial: registro + Permiso Operacional (30-60 días) + piloto certificado (ATO) |
| Seguro RC | Obligatorio uso comercial |
| Altura | 120 m AGL · VLOS |
| Zonas | 8 km aeropuertos · militares prohibido · Parques (PNN) · arqueología (ICANH) |
Particularidades
- Ingreso de drones al país solo por El Dorado (Bogotá) o Cartagena, con declaración a la DIAN. Tayrona/Cocora: permiso PNN. Sanciones en SMMLV (hasta ~1.400 M COP).
Fuente: normativa-drones-colombia-bogota.
